Challenge National
6.000 - 2.875m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Philippe LANDART | 143 | 4 | 41 | 1 |
PABLO DU BINGARD | 0 | 0 | Samuel DESHAIES | 573 | 73 | 150 | 2 |
NON STOP DE FOOT | 4 305 | 9 |
Alexandre PLEURMEAU | 3 |
OEUVRE FRANCAISE | 390 | 3 | Nicolas BINET | 274 | 28 | 139 | 4 |
NYKIO | 5 060 | 10 | Daniel GRIMAULT | 297 | 15 | 124 | 5 |
NUKIR DE BODAVEL | 9 830 | 14 | Thomas MENARD | 546 | 69 | 241 | 6 |
ORCHIDEE DES BOIS | 15 650 | 17 | Jacques DUTERTRE | 662 | 77 | 71 | 7 |
NEPTUNE WILLIAMS | 150 | 3 | Nicolas HERTAULT | 88 | 9 | 32 | 8 |
PASSION DE GINAI | 0 | 1 | Cyril BATY | 1168 | 194 | 216 | 9 |
ORPHEE KADESH | 11 550 | 12 | Mlle Caroline CHERADAME | 183 | 23 | 111 | 10 |
NARCOS HAUTE FOLIE | 10 300 | 8 | Arnaud LECOT | 58 | 4 | 0 | 11 |
OPUS DU DOUETIL | 4 640 | 6 | Samuel DATIN | 282 | 17 | 33 | 12 |
PRIDAME MONOCHROME | 7 620 | 13 | Samuel LECLERC | 23 | 6 | 43 | 13 |
PERLE PICOULERIE | 15 260 | 10 | Jérôme VARIN | 388 | 24 | 84 | 14 |
NEPTUNE VINOIR | 4 750 | 11 | Christophe ROSZAK | 294 | 60 | 250 | 15 |
NEPTUNE WAY | 10 840 | 14 | Jean Pierre CERTAIN | 37 | 8 | 105 | 16 |
OSAKA DEGE | 2 500 | 6 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas BINET | NYKIO | 3 000 | 2ème | Samuel DATIN | PRIDAME MONOCHROME | 1 500 | 3ème | Cyril BATY | ORPHEE KADESH | 780 | 4ème | Samuel LECLERC | PERLE PICOULERIE | 360 | 5ème | Christophe ROSZAK | NEPTUNE WAY | 180 | 6ème | Alexandre PLEURMEAU | OEUVRE FRANCAISE | 90 | Nicolas HERTAULT | PASSION DE GINAI |
8ème | Mlle Caroline CHERADAME | NARCOS HAUTE FOLIE | - | 9ème | Jacques DUTERTRE | NEPTUNE WILLIAMS | - | - | Samuel DESHAIES | NON STOP DE FOOT | - | Daniel GRIMAULT | NUKIR DE BODAVEL |
Thomas MENARD | ORCHIDEE DES BOIS |
Arnaud LECOT | OPUS DU DOUETIL |
Jérôme VARIN | NEPTUNE VINOIR |
Disqu. | Philippe LANDART | PABLO DU BINGARD | - | Jean Pierre CERTAIN | OSAKA DEGE |
Retour vers le programme du mois