Challenge National
6.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Philippe MILLAN | 532 | 11 | 11 | 1 |
PERLE DE PERDRIAT | 290 | 11 | Jean Marie JOLIT | 1850 | 139 | 65 | 2 |
PEPITO SOLO | 2 600 | 13 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1334 | 201 | 334 | 3 |
PEPITO JIBACE | 560 | 6 | Philippe FONTAINE | 1343 | 77 | 69 | 4 |
POUSSIN D'OPALE | 910 | 4 | Daniel CROZET | 957 | 111 | 103 | 5 |
PANCHIR | 60 | 6 | Richard BIRON | 27 | 4 | 53 | 6 |
PRESTIGE DU PONT | 12 110 | 13 | Jérôme X. MAILLARD | 411 | 25 | 88 | 7 |
PARADAIS DU BOULAY | 5 800 | 19 | Richard MARCUCCI | 34 | 4 | 48 | 8 |
OPUS DE NOYELLES | 2 840 | 22 |
+25m | Hubert JAY | 562 | 38 | 32 | 9 |
PRYDE DECOURIERE | 1 970 | 12 | Jean Marie ROUBAUD | 399 | 19 | 197 | 10 |
OPERA DU LUOT | 2 580 | 6 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2241 | 402 | 271 | 11 |
OPERA DU PAM | 14 080 | 24 | Mlle Morgane LE VEXIER | 527 | 100 | 304 | 12 |
PROTON | 1 380 | 4 | Michel TENDERO | 382 | 18 | 9 | 13 |
OCEAN DES GOSSETS | 800 | 7 |
|
| Mlle Soazic BRIAND | 1012 | 135 | 161 | 15 |
PATJACK DU TAY | 19 210 | 17 | Benjamin LEBEY | 152 | 10 | 92 | 16 |
NADIR DU DOUET | 37 330 | 36 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Titulaire de 4 victoires dans la catégorie cette année, PATJACK DU TAY devrait donner du fil à retordre à ses adversaires du jour malgré un départ aux 25 mètres où il retrouvera les "OPERA" de l'écurie de Sylvain ROUBAUD. Devant, Richard BIRON, en forme, tentera de remporter sa 5ème course. Enfin, Sophie BLANCHETIERE sera associée à PEPITO JIBACE, qui, après une longue absence et une requalifiaction, commence à retrouver le bon rythme.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | PROTON | 3 000 | 2ème | Mlle Soazic BRIAND | PATJACK DU TAY | 1 500 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OPERA DU PAM | 780 | 4ème | Benjamin LEBEY | NADIR DU DOUET | 360 | 5ème | Jérôme X. MAILLARD | PARADAIS DU BOULAY | 180 | 6ème | Richard BIRON | PRESTIGE DU PONT | 120 | 7ème | Michel TENDERO | OCEAN DES GOSSETS | 60 | 8ème | Hubert JAY | PRYDE DECOURIERE | - | 9ème | Richard MARCUCCI | OPUS DE NOYELLES | - | Arr. | Jean Marie ROUBAUD | OPERA DU LUOT | - | Disqu. | Philippe MILLAN | PERLE DE PERDRIAT | - | Jean Marie JOLIT | PEPITO SOLO |
Mlle Sophie BLANCHETIERE | PEPITO JIBACE |
Philippe FONTAINE | POUSSIN D'OPALE |
Daniel CROZET | PANCHIR |
Benjamin LEBEY | NADIR DU DOUET |
Retour vers le programme du mois