11ème Etape du Grand National des Amateurs
8.000 - 3.250m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Nicolas BINET | 275 | 29 | 147 | 2 |
OBOK D'ENGHIEN | 40 000 | 27 | Hubert JAY | 560 | 38 | 28 | 3 |
PEGASE PERRINE | 0 | 5 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1155 | 123 | 84 | 4 |
QUALIF DU VINOIS | 0 | 0 | Jean Pierre CERTAIN | 39 | 8 | 105 | 5 |
PICK UP DES NATTES | 8 330 | 21 | Patrick POLIZZI | 428 | 28 | 53 | 6 |
OKILEBO DE BREMONT | 10 600 | 20 | Pierre ROUCOLLE | 164 | 7 | 43 | 7 |
PERICLES | 0 | 3 | Max Michel MUTEL | 199 | 20 | 86 | 8 |
ONIREV | 17 720 | 34 |
+25m | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1001 | 200 | 414 | 9 |
PERMANOT | 48 210 | 18 | Jérôme X. MAILLARD | 409 | 25 | 83 | 10 |
OBY D'ERE KAT | 840 | 4 | Franck ISSAUTIER | 600 | 53 | 38 | 11 |
OLIVIA DU MAZA | 220 | 4 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 375 | 36 | 182 | 12 |
NEPTUNE WAY | 12 270 | 16 |
+25m | Christophe ROSZAK | 297 | 60 | 258 | 13 |
NORDE DE LITTRY | 26 710 | 13 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT | 4 000 | 2ème | Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN | 2 000 | 3ème | Christophe ROSZAK | NORDE DE LITTRY | 1 040 | 4ème | Hubert JAY | PEGASE PERRINE | 480 | 5ème | Jérôme X. MAILLARD | OBY D'ERE KAT | 240 | 6ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | NEPTUNE WAY | 160 | 7ème | Pierre ROUCOLLE | PERICLES | 80 | 8ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | - | 9ème | Mme Hélène BOILLEREAU | QUALIF DU VINOIS | - | - | Jean Pierre CERTAIN | PICK UP DES NATTES | - | Disqu. | Franck ISSAUTIER | OLIVIA DU MAZA | - | Patrick POLIZZI | OKILEBO DE BREMONT |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | POUR HAUFOR | 3 000 | 2ème | Jean Charles PITON | ONTARIO DE MARS | 1 500 | 3ème | Mlle Maud GOETZ | NIKITA DU GARABIN | 780 | 4ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | 360 | 5ème | Jean Philippe GRIMALDI | QUEEN NEVADA | 180 | 6ème | Mme Hélène BOILLEREAU | PRISKA DES ATIAUX | 120 | 7ème | Franck ISSAUTIER | QUEEN DU SABLIER | 60 | 8ème | Mlle Marie GOBET | OK DU MATIN | - | 9ème | Philippe FONTAINE | QUANDO | - | - | Hubert JAY | OSCAR DES BERSOTS | - | Didier CROIZET | ORMONDAL |
Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUARMINA BURANA |
Mlle Anne MOUSTACAKIS | OKAPI LA BOATERIE |
Bernard GATHERON | OSCAR MAGODA |
Disqu. | Christian BREHARD | PHOCEA MANCEAU | - |
Retour vers le programme du mois