Monté - Eliminatoire de la Coupe
Epreuve du challenge Virois
5.000 - 2.800m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Mlle Mélanie RIVAT | 34 | 0 | 14 | 1 |
OUDON ROYAL | 2 640 | 32 |
Mme Stéphanie DUPIN | 2 |
ORAGE DE LA LOGE | 280 | 12 | Fabrice BADIN | 46 | 3 | 27 | 3 |
PAKAELLE DE REVE | 7 460 | 15 | Franck LETONTURIER | 256 | 16 | 66 | 4 |
PAULA LUCAXELO | 11 280 | 17 | Mlle Adeline CROLAIS | 18 | 1 | 43 | 5 |
ONWARDS STAR | 5 740 | 34 | Mlle Laurence CARRIERE | 124 | 0 | 1 | 6 |
OSCAR A LA BRUYERE | 240 | 11 |
|
| William RIVRON | 217 | 20 | 107 | 8 |
PRELUDE CHOUAN | 3 080 | 13 | Alexis TOURON | 14 | 0 | 12 | 9 |
POLKA DES GACHERES | 0 | 3 | Charles BOUVIER | 15 | 1 | 33 | 10 |
OPUS PRINCE | 8 090 | 25 |
| +25m | Mlle Marie BACSICH | 84 | 18 | 118 | 11 |
OREADE DU GOUTIER | 7 150 | 13 | Samuel DESHAIES | 571 | 73 | 150 | 12 |
ORO BARNEUVE | 690 | 12 | Mlle Caroline BEILEARD | 41 | 6 | 69 | 13 |
ORNELLA BRUNE | 5 590 | 9 | Mlle Morgane BRUERE | 41 | 0 | 16 | 14 |
PAQUIKMIE | 1 230 | 4 | Thomas MENARD | 544 | 68 | 229 | 15 |
PHILOU D'AIMTE | 1 820 | 2 | Christophe Martial DUVAL | 14 | 0 | 6 | 16 |
ORCO DE MAI | 2 000 | 4 | Mlle Caroline CHERADAME | 182 | 23 | 111 | 17 |
PA VAULOGER | 10 780 | 9 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Caroline BEILEARD | NIKITA DU TRESOR | 2 500 | 2ème | Mme Stéphanie DUPIN | NEC PLUS DU ROCH | 1 250 | 3ème | Mlle Caroline CHERADAME | OPHELIE DU GAULT | 650 | 4ème | William RIVRON | NATIVE DU LORAULT | 300 | 5ème | Thomas MENARD | OURAGAN DE NERET | 150 | 6ème | Mme Fleur CAILLIAU | NADIANA GRISERIE | 100 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Thomas MENARD | PHILOU D'AIMTE | 2 500 | 2ème | Mlle Caroline BEILEARD | ORNELLA BRUNE | 1 250 | 3ème | Mlle Morgane BRUERE | PAQUIKMIE | 650 | 4ème | Charles BOUVIER | OPUS PRINCE | 300 | 5ème | Mlle Marie BACSICH | OREADE DU GOUTIER | 150 | 6ème | Franck LETONTURIER | PAULA LUCAXELO | 100 | 7ème | Mlle Adeline CROLAIS | ONWARDS STAR | 50 | 8ème | Mme Stéphanie DUPIN | ORAGE DE LA LOGE | - | 9ème | Christophe Martial DUVAL | ORCO DE MAI | - | Arr. | Mlle Laurence CARRIERE | OSCAR A LA BRUYERE | - | Disqu. | Mlle Mélanie RIVAT | OUDON ROYAL | - | Fabrice BADIN | PAKAELLE DE REVE |
William RIVRON | PRELUDE CHOUAN |
Alexis TOURON | POLKA DES GACHERES |
Samuel DESHAIES | ORO BARNEUVE |
Mlle Caroline CHERADAME | PA VAULOGER |
Retour vers le programme du mois