Challenge National
6.000 - Autostart - 2.300m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pierre JOURDAN | 158 | 5 | 1 | 1 |
PARADISIA D'EM | 1 250 | 2 | Patrick POLIZZI | 435 | 28 | 54 | 2 |
NUKIR DE BODAVEL | 9 830 | 15 | Jean Marie ROUBAUD | 404 | 19 | 204 | 3 |
OYATI LOUZEEN | 2 080 | 12 | Alain RIVIERE | 853 | 45 | 62 | 4 |
NEVADA JO | 9 980 | 11 | Ramon BRINKMAN | - | - | 42 | 5 |
ORIAD LESMELCHEN | 11 610 | 17 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1012 | 202 | 454 | 6 |
PERMANOT | 52 210 | 20 | Yves VIGOUROUX | 841 | 43 | 67 | 7 |
NAIS DE LA RHONELE | 21 850 | 23 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1344 | 202 | 373 | 8 |
POUR HAUFOR | 10 300 | 6 | David THOMAS | 621 | 41 | 51 | 9 |
PROSPER | 2 590 | 9 | Mlle Maud GOETZ | 517 | 41 | 161 | 10 |
NIKITA DU GARABIN | 6 780 | 15 | Philippe MILLAN | 533 | 11 | 11 | 11 |
PICSOU | 3 030 | 9 | Michel PARLA | 182 | 6 | 5 | 12 |
ORLANDO EXPRESS | 0 | 4 | Philippe FONTAINE | 1350 | 77 | 72 | 13 |
NINJA TEJY | 6 440 | 17 |
Claude ZUNN | 14 |
OURAGAN DE CROUAY | 820 | 11 | Hubert JAY | 569 | 38 | 39 | 15 |
PISANELLO | 0 | 2 | Mlle Soazic BRIAND | 1018 | 136 | 0 | 16 |
OSELKO PHEDO | 17 630 | 25 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course dans le passé
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Ramon BRINKMAN | ORIAD LESMELCHEN | 3 000 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | POUR HAUFOR | 1 500 | 3ème | Mlle Soazic BRIAND | OSELKO PHEDO | 780 | 4ème | Pierre JOURDAN | PARADISIA D'EM | 360 | 5ème | Claude ZUNN | OURAGAN DE CROUAY | 180 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | OYATI LOUZEEN | 120 | 7ème | Alain RIVIERE | NEVADA JO | 60 | 8ème | David THOMAS | PROSPER | - | 9ème | Yves VIGOUROUX | NAIS DE LA RHONELE | - | - | Mlle Maud GOETZ | NIKITA DU GARABIN | - | Michel PARLA | ORLANDO EXPRESS |
Philippe FONTAINE | NINJA TEJY |
Hubert JAY | PISANELLO |
Disqu. | Patrick POLIZZI | NUKIR DE BODAVEL | - | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT |
Philippe MILLAN | PICSOU |
La Course en 2009
Retour vers le programme du mois