Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 3.250m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Robert Ferdinand PERRET | 146 | 2 | 7 | 1 |
QUOKINE DE BREVOL | 1 040 | 7 | Stéphane ZEGHOUANI | 17 | 0 | 10 | 2 |
QUIRELLE DU JOLAN | 1 010 | 11 | Philippe JEANNERET | 83 | 1 | 33 | 3 |
QUICK DELIGHT | 2 920 | 8 | Denis LAPRAY | 102 | 5 | 52 | 4 |
POETE BEAUJOLAIS | 2 470 | 10 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1325 | 200 | 308 | 5 |
QUITO DU GOULET | 990 | 6 | Mlle Martine CALLIER | 1169 | 113 | 122 | 6 |
PARADAIS DU BOULAY | 4 400 | 17 | Mlle Maud LAMOUR | 296 | 30 | 0 | 7 |
PANCHIR | 60 | 5 | Max Michel MUTEL | 196 | 20 | 78 | 8 |
QUELLEREV | 5 520 | 8 |
+25m | Jean Marie BOUVARD | 18 | 0 | 6 | 9 |
QUADRIGE DE MAI | 380 | 5 | Michel PARLA | 180 | 6 | 0 | 10 |
QUEEN DU SABLIER | 650 | 3 | Jérôme X. MAILLARD | 406 | 25 | 79 | 11 |
QU'IL GAGNE EN MAI | 150 | 5 | Franck ISSAUTIER | 598 | 53 | 35 | 12 |
ORCHIDEE DU VIF | 8 770 | 26 | Mlle Marie GOBET | 308 | 14 | 31 | 13 |
QUITO CLAYETTOIS | 0 | 1 | Richard MARCUCCI | 30 | 4 | 46 | 14 |
PASSERINETTE | 5 570 | 9 |
+50m | Charles BOUVIER | 15 | 1 | 33 | 15 |
QUERMES RUSH | 6 500 | 3 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 996 | 198 | 387 | 16 |
PERMANOT | 45 710 | 17 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT | 2 500 | 2ème | Charles BOUVIER | QUERMES RUSH | 1 250 | 3ème | Mlle Martine CALLIER | PARADAIS DU BOULAY | 650 | 4ème | Jérôme X. MAILLARD | QU'IL GAGNE EN MAI | 300 | 5ème | Franck ISSAUTIER | ORCHIDEE DU VIF | 150 | 6ème | Max Michel MUTEL | QUELLEREV | 100 | 7ème | Richard MARCUCCI | PASSERINETTE | 50 | 8ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUITO DU GOULET | - | 9ème | Mlle Marie GOBET | QUITO CLAYETTOIS | - | - | Stéphane ZEGHOUANI | QUIRELLE DU JOLAN | - | Philippe JEANNERET | QUICK DELIGHT |
Denis LAPRAY | POETE BEAUJOLAIS |
Jean Marie BOUVARD | QUADRIGE DE MAI |
Michel PARLA | QUEEN DU SABLIER |
Disqu. | Robert Ferdinand PERRET | QUOKINE DE BREVOL | - | Mlle Maud LAMOUR | PANCHIR |
Retour vers le programme du mois