5.000 - Autostart - 2.650m
Sont seules admises à driver les personnes ayant, sur l'hippodrome d'Hyères, en 2010, été classées au moins une fois dans les cinq premiers ou ayant couru au moins cinq fois
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1005 | 202 | 441 | 1 |
OSELKO PHEDO | 15 330 | 22 | Jean Marie JOLIT | 1850 | 139 | 65 | 2 |
PLATON | 180 | 7 | Philippe FONTAINE | 1343 | 77 | 69 | 3 |
PEPITO DU CHATELET | 2 760 | 4 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1586 | 193 | 150 | 4 |
OLOWER | 410 | 11 | Mlle Soazic BRIAND | 1012 | 135 | 161 | 5 |
ORGEAT | 7 760 | 11 | Jean Philippe GRIMALDI | 402 | 17 | 58 | 6 |
POUGETTE FLEURIE | 650 | 2 | Jean Marie ROUBAUD | 399 | 19 | 197 | 7 |
OMAC DES BLAVES | 150 | 5 | Guy AGENEAU | 94 | 2 | 24 | 8 |
OMORTIN DU GITE | 3 310 | 23 | Patrick POLIZZI | 431 | 28 | 54 | 9 |
POLO DE BEAUVOIS | 0 | 0 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2241 | 402 | 271 | 10 |
OSCAR DE LA ROUVRE | 6 850 | 21 | Daniel CROZET | 957 | 111 | 103 | 11 |
PROVENCE VENUS | 27 880 | 16 | Mme Emmanuelle ANGOT | 123 | 5 | 44 | 12 |
PENELOPE DE DONA | 3 120 | 3 | Mme Rachel BOURNEIL | 101 | 3 | 12 | 13 |
OLYMPUS DU BOUFFEY | 3 710 | 20 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1334 | 201 | 334 | 14 |
ONLY YOU JIEL | 26 300 | 31 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrive 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Daniel CROZET | PROVENCE VENUS | 2 500 | 2ème | Mlle Soazic BRIAND | ORGEAT | 1 250 | 3ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ONLY YOU JIEL | 650 | 4ème | Jean Philippe GRIMALDI | POUGETTE FLEURIE | 300 | 5ème | Mme Emmanuelle ANGOT | PENELOPE DE DONA | 150 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | OMAC DES BLAVES | 100 | 7ème | Guy AGENEAU | OMORTIN DU GITE | 50 | 8ème | Patrick POLIZZI | POLO DE BEAUVOIS | - | 9ème | Jean Marie JOLIT | PLATON | - | - | Philippe FONTAINE | PEPITO DU CHATELET | - | Mme Rachel BOURNEIL | OLYMPUS DU BOUFFEY |
Disqu. | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OSELKO PHEDO | - | Mme Ingrid METZEMAEKERS | OLOWER |
Mlle Gisèle AMBROGIO | OSCAR DE LA ROUVRE |
Retour vers le programme du mois