Prix du Public
Challenge National
Challenge U.N.A.T. Nord
6.000 - Autostart - 2.400m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| ||||||
Bruno JOLIVET | 100 | 7 | 59 | 2 | QUEYTON TONIC | 3 880 | 3 |
|
| ||||||
Eric FREMIOT | 178 | 45 | 193 | 4 | ONE WAY JIEL | 20 360 | 17 |
Michel POIRIER | 1821 | 220 | 338 | 5 | PERDISSAC | 0 | 5 |
Réginald ROTEN | 135 | 8 | 61 | 6 | ORLOFF DE BOUGY | 2 240 | 27 |
Rodolphe HAMON | 56 | 5 | 18 | 7 | QUEMANON APACHE | 0 | 0 |
Pierre Emmanuel MARY | 464 | 48 | 242 | 8 | QUICK AND BEAUTY | 2 500 | 5 |
Teddy KLIMCZAK | 202 | 3 | 33 | 9 | PACTOLE DES CHAMPS | 7 800 | 12 |
|
| ||||||
Manuel SEOANE-GIL | 1139 | 54 | 125 | 11 | QUARTZ DU VEXIN | 50 | 2 |
Alain BENAIM | 268 | 16 | 16 | 12 | PATCHOULI VRIE | 5 660 | 12 |
Piet VAN POLLAERT | 44 | 60 | 55 | 13 | OATCAKE | 4 760 | 7 |
Pascal GARREAU | 1170 | 152 | 117 | 14 | PLEASANT JET | 14 060 | 13 |
Pierre Nicolas DELAMARRE | 386 | 37 | 210 | 15 | PAKINA DES MARES | 14 410 | 12 |
|
|
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | |
1er | Michel POIRIER | PERDISSAC | 3 000 |
2ème | Rodolphe HAMON | QUEMANON APACHE | 1 500 |
3ème | Eric FREMIOT | ONE WAY JIEL | 780 |
4ème | Bruno JOLIVET | QUEYTON TONIC | 360 |
5ème | Pierre Emmanuel MARY | QUICK AND BEAUTY | 180 |
6ème | Pascal GARREAU | PLEASANT JET | 120 |
7ème | Réginald ROTEN | ORLOFF DE BOUGY | 60 |
8ème | Manuel SEOANE-GIL | QUARTZ DU VEXIN | - |
- | Teddy KLIMCZAK | PACTOLE DES CHAMPS | - |
Alain BENAIM | PATCHOULI VRIE | ||
Pierre Nicolas DELAMARRE | PAKINA DES MARES |
Retour vers le programme du mois