Finale de la Coupe de l'U.N.A.T. Normandie
Eliminatoire de la Coupe - Challenge National
6.000 - 2.875m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
François ROBIN | 262 | 15 | 87 | 1 |
PAKAELLE DE REVE | 7 580 | 17 |
|
| Mlle Marie BACSICH | 86 | 20 | 131 | 3 |
PHANNYEIS | 5 080 | 12 | Jérôme VARIN | 391 | 24 | 89 | 4 |
OURAGAN DU MONCEL | 3 420 | 12 | Sébastien CAMPAIN | 106 | 8 | 95 | 5 |
QUETZAL DE VAL | 9 440 | 6 | Stéphane DERSOIR | 311 | 20 | 44 | 6 |
PRISCALIA | 7 050 | 13 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 763 | 62 | 148 | 7 |
OSCAR DU MONTIL | 12 670 | 19 | Mlle Estelle MASCLE | 56 | 3 | 77 | 8 |
OSIRIS DE CRENNES | 1 600 | 11 |
+25m |
|
| Pierre Emmanuel MARY | 459 | 48 | 239 | 10 |
OPUS D'OUVILLE | 12 920 | 14 | Christophe ROSZAK | 302 | 61 | 281 | 11 |
PICK UP DES NATTES | 8 330 | 22 | Mlle Véronique GRELIN | 1390 | 160 | 171 | 12 |
PHILO | 21 060 | 17 | Jean Pierre CERTAIN | 42 | 8 | 107 | 13 |
NIKITA DU GARABIN | 5 880 | 12 | Jérôme YVON | 595 | 66 | 98 | 14 |
NARCOS HAUTE FOLIE | 10 300 | 9 | Nicolas BINET | 277 | 29 | 158 | 15 |
NYKIO | 8 060 | 11 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 393 | 35 | 80 | 16 |
OSWALDO JOANGARO | 8 510 | 15 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jérôme YVON | NARCOS HAUTE FOLIE | 3 000 | 2ème | Olivier FONTES DE AGUIAR | OSCAR DU MONTIL | 1 500 | 3ème | Mlle Marie BACSICH | PHANNYEIS | 780 | 4ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | OSWALDO JOANGARO | 360 | 5ème | Sébastien CAMPAIN | QUETZAL DE VAL | 180 | 6ème | Mlle Estelle MASCLE | OSIRIS DE CRENNES | 120 | 7ème | Stéphane DERSOIR | PRISCALIA | 60 | 8ème | Nicolas BINET | NYKIO | - | 9ème | François ROBIN | PAKAELLE DE REVE | - | - | Jean Pierre CERTAIN | NIKITA DU GARABIN | - | Disqu. | Jérôme VARIN | OURAGAN DU MONCEL | - | Pierre Emmanuel MARY | OPUS D'OUVILLE |
Christophe ROSZAK | PICK UP DES NATTES |
Mlle Véronique GRELIN | PHILO |
Retour vers le programme du mois