Challenge National
6.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Eric GIRAUDEAU | 580 | 43 | 86 | 1 |
QUIO DU MARAIS | 0 | 1 | Pascal GARREAU | 1172 | 152 | 124 | 2 |
QUEL TRIO | 12 420 | 13 | Denis TRIDON | 1172 | 65 | 28 | 3 |
PETER DE MIRA | 3 510 | 13 | Denis André LANGLOIS | 780 | 26 | 227 | 4 |
QUALIMERO ORIVERDE | 1 770 | 3 | Michel POIRIER | 1826 | 221 | 356 | 5 |
OYOLSA DE YOLSA | 4 950 | 24 | Jean Paul BIZET | 327 | 100 | 231 | 6 |
QUINMASTER | 18 810 | 17 | Mme Jacqueline NADEAU | 64 | 7 | 33 | 7 |
OLGA DE VIRMONT | 8 940 | 25 | Julien RENAULT | 184 | 25 | 222 | 8 |
QUIQUI BOY | 2 120 | 6 |
+25m | William BABIEL | 248 | 7 | 1 | 9 |
ORELA DES CARREAUX | 0 | 3 | Stéphane GAUDARD | 488 | 46 | 76 | 10 |
OPERA HOUSE | 10 560 | 24 | Thierry HERNANDEZ | 1025 | 61 | 50 | 11 |
QUERIDO DES CHARMS | 0 | 0 | Denis Eric CORDEAU | 276 | 10 | 57 | 12 |
QUEBIR BAY | 0 | 1 | Franck PITHON | 1065 | 108 | 56 | 13 |
OKAIDO | 650 | 3 | Fabrice PERRON | 243 | 19 | 121 | 14 |
PASTY DE TOULIFAUT | 9 630 | 11 | Franck JEAN | 463 | 29 | 99 | 15 |
NUEE DE LA TOUQUE | 25 280 | 40 | Jean Philippe SEMEILLON | 197 | 13 | 135 | 16 |
NIKY DU PADOUENG | 8 840 | 19 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Philippe SEMEILLON | NIKY DU PADOUENG | 3 000 | 2ème | Jean Paul BIZET | QUINMASTER | 1 500 | 3ème | Stéphane GAUDARD | OPERA HOUSE | 780 | 4ème | Julien RENAULT | QUIQUI BOY | 360 | 5ème | Michel POIRIER | OYOLSA DE YOLSA | 180 | 6ème | Thierry HERNANDEZ | QUERIDO DES CHARMS | 120 | 7ème | Pascal GARREAU | QUEL TRIO | 60 | 8ème | Mme Jacqueline NADEAU | OLGA DE VIRMONT | - | 9ème | Fabrice PERRON | PASTY DE TOULIFAUT | - | - | Eric GIRAUDEAU | QUIO DU MARAIS | - | William BABIEL | ORELA DES CARREAUX |
Disqu. | Denis TRIDON | PETER DE MIRA | - | Denis André LANGLOIS | QUALIMERO ORIVERDE |
Denis Eric CORDEAU | QUEBIR BAY |
Franck PITHON | OKAIDO |
Franck JEAN | NUEE DE LA TOUQUE |
La Course en 2009
Retour vers le programme du mois