Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 3.000m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Alain SINENBERG | 883 | 98 | 69 | 2 |
QUELLE ERRANTE | 0 | 1 | Dominique REGNARD | 2 | 0 | 3 | 3 |
QUARTZ DE BREE | 800 | 4 | Christian AUDOUIN | 489 | 79 | 72 | 4 |
QUARTZ DE LEVRES | 1 000 | 4 | Didier DUTHEIL | 187 | 10 | 27 | 5 |
PERLE DU CLOSET | 2 240 | 18 | Joël MARCHAND | 554 | 44 | 21 | 6 |
QUELMA DE MONE | 2 540 | 2 | Daniel PIGOURY | 428 | 13 | 18 | 7 |
PASO | 0 | 2 |
|
|
+25m | Guillaume RIVIERE | 295 | 30 | 183 | 9 |
OPALE BRILLOUARD | 12 340 | 18 | Mlle Laurie DELAUNAI | 178 | 35 | 171 | 10 |
QUELLY DE MARZY | 0 | 1 | Mlle Véronique GRELIN | 1392 | 160 | 175 | 11 |
QUELUS DU MOUTY | 5 540 | 10 | Romuald BITTNER | 6 | 0 | 0 | 12 |
ORION D'EOUL | 370 | 8 | Thomas MENARD | 558 | 72 | 280 | 13 |
OPUS D'OUVILLE | 12 920 | 15 | Laurent DUTERTRE | 184 | 3 | 37 | 14 |
ONYX DE TYROLE | 4 800 | 17 |
Jean Claude SACHET | 15 |
PALMA BLUE | 1 500 | 4 | Alain LESCALIER | 392 | 10 | 28 | 16 |
OSCAR DU GLAY | 400 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Thomas MENARD | OPUS D'OUVILLE | 2 500 | 2ème | Mlle Laurie DELAUNAI | QUELLY DE MARZY | 1 250 | 3ème | Laurent DUTERTRE | ONYX DE TYROLE | 650 | 4ème | Mlle Véronique GRELIN | QUELUS DU MOUTY | 300 | 5ème | Guillaume RIVIERE | OPALE BRILLOUARD | 150 | 6ème | Alain LESCALIER | OSCAR DU GLAY | 100 | 7ème | Dominique REGNARD | QUARTZ DE BREE | 50 | 8ème | Didier DUTHEIL | PERLE DU CLOSET | - | 9ème | Stéphane RAFFEGEAU | PALMA BLUE | - | - | Alain SINENBERG | QUELLE ERRANTE | - | Christian AUDOUIN | QUARTZ DE LEVRES |
Joël MARCHAND | QUELMA DE MONE |
Romuald BITTNER | ORION D'EOUL |
Disqu. | Daniel PIGOURY | PASO | - |
Retour vers le programme du mois