Challenge National
6.000 - 27.000m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jean Philippe GRIMALDI | 403 | 17 | 62 | 1 |
QUEEN NEVADA | 0 | 2 | Jean Charles PITON | 83 | 5 | 131 | 2 |
ONTARIO DE MARS | 1 550 | 6 | Philippe FONTAINE | 1346 | 77 | 69 | 3 |
QUANDO | 0 | 1 | Hubert JAY | 564 | 38 | 32 | 4 |
OSCAR DES BERSOTS | 2 420 | 13 | Christian BREHARD | 262 | 25 | 92 | 5 |
PHOCEA MANCEAU | 19 080 | 18 | Franck ISSAUTIER | 602 | 53 | 39 | 6 |
QUEEN DU SABLIER | 650 | 4 | Didier CROIZET | 409 | 59 | 164 | 7 |
ORMONDAL | 17 410 | 18 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1006 | 202 | 441 | 8 |
QUARMINA BURANA | 3 000 | 4 |
+25m | Mlle Anne MOUSTACAKIS | 187 | 8 | 22 | 9 |
OKAPI LA BOATERIE | 240 | 9 | Max Michel MUTEL | 201 | 20 | 86 | 10 |
ONIREV | 17 720 | 35 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1159 | 123 | 84 | 11 |
PRISKA DES ATIAUX | 8 800 | 10 | Bernard GATHERON | 225 | 10 | 54 | 12 |
OSCAR MAGODA | 3 560 | 11 | Mlle Marie GOBET | 312 | 14 | 33 | 13 |
OK DU MATIN | 220 | 3 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1337 | 201 | 345 | 14 |
POUR HAUFOR | 7 300 | 5 | Mlle Maud GOETZ | 514 | 40 | 144 | 15 |
NIKITA DU GARABIN | 6 000 | 14 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | POUR HAUFOR | 3 000 | 2ème | Jean Charles PITON | ONTARIO DE MARS | 1 500 | 3ème | Mlle Maud GOETZ | NIKITA DU GARABIN | 780 | 4ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | 360 | 5ème | Jean Philippe GRIMALDI | QUEEN NEVADA | 180 | 6ème | Mme Hélène BOILLEREAU | PRISKA DES ATIAUX | 120 | 7ème | Franck ISSAUTIER | QUEEN DU SABLIER | 60 | 8ème | Mlle Marie GOBET | OK DU MATIN | - | 9ème | Philippe FONTAINE | QUANDO | - | - | Hubert JAY | OSCAR DES BERSOTS | - | Didier CROIZET | ORMONDAL |
Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUARMINA BURANA |
Mlle Anne MOUSTACAKIS | OKAPI LA BOATERIE |
Bernard GATHERON | OSCAR MAGODA |
Disqu. | Christian BREHARD | PHOCEA MANCEAU | - |
Retour vers le programme du mois