Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 2.725m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Laurent ODEON | 108 | 4 | 8 | 2 |
QUISTAN D'HAUTVENT | 0 | 6 | Arnaud GAUDIN | 33 | 1 | 40 | 3 |
QUEMADO | 150 | 2 | Jacky POIGNANT | 94 | 1 | 4 | 4 |
QUICK DE GINAI | 3 150 | 7 | Emile DELAUNAY | 24 | 0 | 0 | 5 |
PAN'S WILLIAMS | 1 340 | 4 | Gérald Blaise BADIN | 5 | 0 | 9 | 6 |
QUERIDO PENEME | 0 | 1 | Philippe LANDART | 152 | 4 | 48 | 7 |
QUADRO D'OO | 0 | 1 | David BOURGEIX | 148 | 5 | 21 | 8 |
QUEEN DE VINDECY | 2 540 | 10 |
+25m | Philippe JEANNETEAU | 26 | 0 | 10 | 9 |
PLATINUS | 2 180 | 33 | Adriano VERISSIMO | 107 | 0 | 49 | 10 |
PANAME | 1 050 | 9 | François LOPEZ | 81 | 1 | 0 | 11 |
OSCARDO DU VAL | 10 960 | 35 | Grégory MARTINIERE | 105 | 3 | 19 | 12 |
OTELLO DE L'ORMEAU | 17 960 | 28 | Marc BERTHEZ | 161 | 2 | 25 | 13 |
OH MISTER CEZIO | 1 410 | 25 | Roger CAMALOT | 15 | 0 | 4 | 14 |
PUSSY PIERRE | 16 700 | 21 | Jonathan BORDENAVE | 56 | 3 | 40 | 15 |
PACIFIC D'YVEL | 1 500 | 3 | Franck GIBERT | 23 | 1 | 7 | 16 |
PRINCE DU MOUTIER | 10 600 | 15 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
L'arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jonathan BORDENAVE | PACIFIC D'YVEL | 2 500 | 2ème | Philippe JEANNETEAU | PLATINUS | 1 250 | 3ème | Emile DELAUNAY | PAN'S WILLIAMS | 650 | 4ème | Grégory MARTINIERE | OTELLO DE L'ORMEAU | 300 | 5ème | Laurent ODEON | QUISTAN D'HAUTVENT | 150 | 6ème | Arnaud GAUDIN | QUEMADO | 100 | 7ème | Roger CAMALOT | PUSSY PIERRE | 50 | 8ème | François LOPEZ | OSCARDO DU VAL | - | 9ème | Gérald Blaise BADIN | QUERIDO PENEME | - | - | Jacky POIGNANT | QUICK DE GINAI | - | David BOURGEIX | QUEEN DE VINDECY |
Adriano VERISSIMO | PANAME |
Marc BERTHEZ | OH MISTER CEZIO |
Franck GIBERT | PRINCE DU MOUTIER |
Disqu. | Philippe LANDART | QUADRO D'OO | - |
La Course en 2009
Retour vers le programme du mois