5.000 - 2.650m
Restants-Engagés(50)
| Chevaux (en vert les partants provisoires) | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 (en gras les montes éventuelles sauf premières associations) | |||||
| QUENTIN AIMEF | 21810 | ||||||
| QUID KID | 26960 | Jean Yves LANSADE - Michel PAULY | |||||
| QUEBIR DE NEUVY | 28530 | Daniel PIGOURY | |||||
| PASO | 35100 | Daniel PIGOURY - Jean Yves LANSADE | |||||
| QUIOCO DU PERTHUIS | 35200 | Jacky BABIEL | |||||
| PAOLITA | 37420 | Albert RIEUPEYROUX - Jacques SAINSARDOS - Mme Marie Céline ROBERT | |||||
| PALATIN | 37920 | Bernard GATHERON - Fabien MORITZ - Julien RENAULT - Patrick POLIZZI | |||||
| PLATINUS | 39130 | Cyril BATY - Cyrille BECHU - Michel REGLIN - Mlle Alice BEAUCAMP - Yves GALLOUIN - Philippe JEANNETEAU - Olivier LEBOUC | |||||
| PETIT DOC | 39500 | Bernard PELLAN - Didier Michel RENAULT - Julien RENAULT - Mathieu BOUGAULT - Mlle Adeline CROLAIS | |||||
| QUETZAL D'OR | 41330 | Guy PLEURMEAU | |||||
| QUORLEONE | 42570 | David CAILLET - Michel Denis MOULIN | |||||
| QUID DE CLAIRE | 42580 | Bernard GRANET - Didier CROIZET - Guillaume RIVIERE - Loïc MANCEAU - Patrick NICOT | |||||
| QUORUS DE BOMO | 42647 | Roland THERON - Teddy KLIMCZAK - Stéphane MASSON DEBLAIZE - Pantic MIODRAG - Franck LAIR - Mlle Sanna ELFVING - André POGEL | |||||
| ORATORIO GEDE | 43305 | Didier GAINON - Michel POIRIER - Stéphane RAFFEGEAU - Jean François MOUSSET | |||||
| QUIO DU MARAIS | 44280 | Philippe LANDART | |||||
| QUEL TRIO | 44520 | Pascal GARREAU - Loïc RIVENET | |||||
| QUERIDO D'ARIANE | 44570 | Jacques X. ACHE | |||||
| PETER DE MIRA | 45390 | Denis TRIDON - Romain LETREGUILLY - Yves GALLOUIN | |||||
| QUALIMERO ORIVERDE | 45560 | Denis André LANGLOIS - Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
| OYOLSA DE YOLSA | 45700 | Christian Jean GUERIN - Michel POIRIER - Mme Stéphanie DUPIN - Thomas REBUFFE - Tony HOUDIN | |||||
| QUINMASTER | 45800 | Jean Marc FREYSSENGE - Jean Paul BIZET - Mlle Myriam GUYOT | |||||
| OLGA DE VIRMONT | 45870 | Denis André LANGLOIS - Guillaume RIVIERE - Mme Jacqueline NADEAU - Thierry HERNANDEZ - Thomas FOURCY | |||||
| QUIQUI BOY | 46440 | Julien RENAULT - Joël RENAULT | |||||
| +25m | |||||||
| PHANNYEIS | 57620 | Daniel LEFRANC - Didier CROIZET - Jacques ALLAIS - Mlle Marie BACSICH - Mlle Véronique GRELIN - Pierre Emmanuel MARY | |||||
| ORIC DU TILLET | 60040 | Didier CROIZET - Franck MARTY - Jean Sébastien SEIGNE - Jonathan BORDENAVE - Pascal Maurice ALLAIS - Jean Pierre TOTAIN | |||||
| OBSCUR DE BUSSET | 61950 | Franck MARTY - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Alain MOUYNET | |||||
| POUSTOUF DU BLEUET | 68940 | Adrien MARCHAUX - Joël MARCHAND - Tony MARCHAND | |||||
| PIT TIVOLI | 72940 | Jacky BABIEL - Mlle Laurie DELAUNAI - Romain LETREGUILLY - William BABIEL - Michel THIMOTHEE | |||||
| ORENOQUE | 76510 | Cyril BATY - Romain POREE | |||||
| ONE WAY JIEL | 77540 | Eric FREMIOT - Jean Marc FREYSSENGE | |||||
| ONYX DE LA NOEMIE | 77620 | Eric GIRAUDEAU | |||||
| PASSIFIA DE JOYERE | 77930 | Jean Michel VIVANT - Régis VILLESALMON | |||||
| OUDON DE FAVEROL | 78250 | Jonathan BORDENAVE - Pierre Emmanuel MARY - Stéphane DERSOIR | |||||
| ORIANO DE GRALAND | 78645 | Alexandre PLEURMEAU - David BOURGEIX - Emile DELAUNAY - Pascal Maurice ALLAIS - Pierre DIVARE - Franck BALU | |||||
| OSAY DE VIETTE | 78970 | Philippe LANDART - Pierre RAULT | |||||
| NUVALO DU MANOIR | 82597 | Charles LAPORTE - Jérôme YVON - Mlle Maud GOETZ - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Pierre Emmanuel GOETZ - Serge OBLIN - Thomas MENARD - Thomas TAPIN | |||||
| OUKA DE CORMON | 82750 | Christophe Martial DUVAL - Christophe ROSZAK - Jean Pierre CERTAIN - Pierre Nicolas DELAMARRE - Stéphane CORDIER | |||||
| NADIR DU DOUET | 82870 | Benjamin LEBEY - Pascal Maurice ALLAIS | |||||
| ORELA DES CARREAUX | 84460 | Franck LETONTURIER - Pascal GUILLOUX - Loïc RIVENET | |||||
| OPERA HOUSE | 86160 | Antoine FOSSEY - Jérôme VARIN - Pascal QUESNEL - Stéphane GAUDARD - Thomas MENARD | |||||
| QUERIDO DES CHARMS | 86270 | ||||||
| QUEBIR BAY | 86600 | Denis Eric CORDEAU | |||||
| ORANITO DES NOES | 86880 | Bernard HANSE - Franck LETONTURIER | |||||
| OVER DU CLOS ROGER | 89090 | Cyril BATY - Didier BOUYNE - Maxime GRASSET | |||||
| NEWTON DU PONT | 89660 | Christophe BOUVIER - Mlle Maud GOETZ - Pierre Emmanuel MARY - Charles BOUVIER | |||||
| QUENTIN DU TERSI | 91010 | ||||||
| OKAIDO | 91270 | Franck PITHON - Alexis TOURON | |||||
| PASTY DE TOULIFAUT | 91480 | Fabrice PERRON - Mikael PILENBERG | |||||
| NUEE DE LA TOUQUE | 92170 | Franck JEAN | |||||
| NIKY DU PADOUENG | 93180 | Bernard BOTTEMER - Didier BOUYNE - Jean Philippe SEMEILLON | |||||
La Course en 2009
Retour vers le programme du mois