Challenge National
6.000 - Autostart - 2.050m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mme Hélène BOILLEREAU | 1165 | 123 | 0 | 1 | OREGON DE LA FORET | 11 300 | 16 |
Mlle Maud LAMOUR | 301 | 30 | 0 | 2 | PEGASE DU VILPION | 5 600 | 8 |
Michel TENDERO | 385 | 18 | 0 | 3 | PANAMA DU RIB | 100 | 6 |
Jean Marie ROUBAUD | 421 | 20 | 38 | 4 | OPERA DU LUOT | 5 140 | 11 |
Daniel CROZET | 966 | 114 | 13 | 5 | QUOLIBET D'ERABLE | 130 | 2 |
Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1028 | 206 | 54 | 6 | QUICK LIGHTNING | 1 750 | 5 |
Max Michel MUTEL | 204 | 20 | 0 | 7 | ONIREV | 18 230 | 37 |
Mlle Nadine DESPRES | 551 | 68 | 8 | 8 | PASSERINETTE | 10 450 | 15 |
Pascal GUILLOUX | 206 | 6 | 0 | 9 | ORIS DU LUPIN | 9 120 | 28 |
Philippe BAYARD | 459 | 23 | 0 | 10 | POPPEE | 0 | 0 |
Patrice GUBIEN | 192 | 5 | 0 | 11 | PRESTON | 0 | 2 |
Denis LAPRAY | 109 | 6 | 0 | 12 | PELICAN DES CHAMPS | 90 | 11 |
Mathieu MONIER | 86 | 8 | 0 | 13 | QUERBALUNGA | 180 | 3 |
Patrick SEILER | 250 | 8 | 9 | 14 | QUIZ DE CLERLANDE | 100 | 1 |
Mlle Brigitte THUILLIER | 139 | 5 | 2 | 15 | OCELOT D'ODYSSEE | 6 540 | 27 |
Nicolas BINET | 285 | 30 | 0 | 16 | OBOK D'ENGHIEN | 45 300 | 33 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Nadine DESPRES | PASSERINETTE | 3 000 | 2ème | Mme Hélène BOILLEREAU | OREGON DE LA FORET | 1 500 | 3ème | Pascal GUILLOUX | ORIS DU LUPIN | 780 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUICK LIGHTNING | 360 | 5ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | 180 | 6ème | Philippe BAYARD | POPPEE | 120 | 7ème | Patrick SEILER | QUIZ DE CLERLANDE | 60 | 8ème | Mathieu MONIER | QUERBALUNGA | - | 9ème | Jean Marie ROUBAUD | OPERA DU LUOT | - | - | Mlle Maud LAMOUR | PEGASE DU VILPION | - | Michel TENDERO | PANAMA DU RIB |
Patrice GUBIEN | PRESTON |
Denis LAPRAY | PELICAN DES CHAMPS |
Mlle Brigitte THUILLIER | OCELOT D'ODYSSEE |
Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN |
Disqu. | Daniel CROZET | QUOLIBET D'ERABLE | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois