Challenge National
Eliminatoire de la Coupe
6.000 - 3.175m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Brigitte THUILLIER | 138 | 5 | 2 | 1 |
QUARTZ SUPER | 2 500 | 6 | Jean Marie JOLIT | 1860 | 139 | 7 | 2 |
PEPS DE VILLIERE | 170 | 11 | Jean Marie ROUBAUD | 414 | 20 | 24 | 3 |
QUEEN FORTUNA | 0 | 0 | Philippe FONTAINE | 1357 | 77 | 8 | 4 |
QUASKO DECHAMBOU | 1 450 | 13 | Antonino MAZZU | 224 | 14 | 1 | 5 |
QUASPAR D'ERAH | 1 040 | 1 | Daniel PIGOURY | 433 | 13 | 0 | 6 |
PASO | 0 | 3 | Gilles SARAGOSA | 241 | 8 | 24 | 7 |
PANURGE DU VLIET | 2 580 | 13 |
+25m | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2245 | 402 | 0 | 8 |
OLIMEDE DE PERRON | 7 840 | 17 | Bernard GATHERON | 228 | 10 | 0 | 9 |
OPALE DU SOLNAN | 8 160 | 14 | Gérard CAPORGNO | 208 | 6 | 0 | 10 |
PHENIX D'OR | 1 700 | 4 | Hubert JAY | 570 | 38 | 0 | 11 |
QUIMPER DE L'ITON | 0 | 0 | Patrick POLIZZI | 439 | 28 | 0 | 12 |
OAK TREE | 2 100 | 7 | Jean Philippe GRIMALDI | 412 | 17 | 0 | 13 |
POUGETTE FLEURIE | 950 | 3 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1354 | 205 | 49 | 14 |
PEDROS AU TOP | 960 | 7 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1022 | 204 | 26 | 15 |
PISSARO | 8 420 | 4 | Mlle Morgane LE VEXIER | 542 | 103 | 20 | 16 |
ODE A SAINT CHARLE | 5 440 | 17 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Bernard GATHERON | OPALE DU SOLNAN | 3 000 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OLIMEDE DE PERRON | 1 500 | 3ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PISSARO | 780 | 4ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | PEDROS AU TOP | 360 | 5ème | Mlle Morgane LE VEXIER | ODE A SAINT CHARLE | 180 | 6ème | Jean Philippe GRIMALDI | POUGETTE FLEURIE | 120 | 7ème | Philippe FONTAINE | QUASKO DECHAMBOU | 60 | 8ème | Jean Marie JOLIT | PEPS DE VILLIERE | - | 9ème | Jean Marie ROUBAUD | QUEEN FORTUNA | - | - | Gilles SARAGOSA | PANURGE DU VLIET | - | Gérard CAPORGNO | PHENIX D'OR |
Hubert JAY | QUIMPER DE L'ITON |
Patrick POLIZZI | OAK TREE |
Disqu. | Mlle Brigitte THUILLIER | QUARTZ SUPER | - | Antonino MAZZU | QUASPAR D'ERAH |
Daniel PIGOURY | PASO |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois