5.000 - 2.825m
Sont seuls admis à driver, les amateurs n'ayant pas gagné dix courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
|
|
| Roger CAMALOT | 17 | 0 | 0 | 3 |
QUARTIER MAITRE | 0 | 3 | Jean Luc LANDA | 0 | 0 | 0 | 4 |
REVE DE LA SCIMA | 0 | 0 | Philippe JEANNETEAU | 28 | 0 | 0 | 5 |
PLATINUS | 5 640 | 38 | Arnaud DONNET | 7 | 0 | 0 | 6 |
PUIT DE LUMIERE | 180 | 5 | Régis BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 7 |
PRIAM TONIC | 0 | 2 | Christian Roger VANNIER | 19 | 0 | 0 | 8 |
QUEL DESIR | 4 900 | 4 |
+25m | Jan ELINGS | 221 | 3 | 0 | 9 |
PECHEUR D'ISLANDE | 240 | 17 | Philippe JOUBIOUX | 229 | 2 | 0 | 10 |
QUARTZ DU PONT | 100 | 5 | Ludovic KONEFAL | 12 | 1 | 0 | 11 |
QUEIROS VIKLAND | 0 | 0 | Réginald ROTEN | 139 | 9 | 8 | 12 |
QUITO DE L'ARCHE | 3 400 | 4 | Jacques MAZARS | 30 | 1 | 0 | 13 |
QUIDAM DE CHENU | 0 | 0 | Cyril VIGOUROUX | 59 | 9 | 0 | 14 |
RATON | 0 | 0 | Joël Marcel BERNARD | 25 | 1 | 0 | 15 |
QUESTO | 50 | 2 | Marc BERTHEZ | 163 | 2 | 0 | 16 |
QUERIDO D'ARIANE | 800 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe JEANNETEAU | PLATINUS | 2 500 | 2ème | Christian Roger VANNIER | QUEL DESIR | 1 250 | 3ème | Jean Luc LANDA | REVE DE LA SCIMA | 650 | 4ème | Réginald ROTEN | QUITO DE L'ARCHE | 300 | 5ème | Joël Marcel BERNARD | QUESTO | 150 | 6ème | Jacques MAZARS | QUIDAM DE CHENU | 100 | 7ème | Philippe JOUBIOUX | QUARTZ DU PONT | 50 | 8ème | Jan ELINGS | PECHEUR D'ISLANDE | - | 9ème | Arnaud DONNET | PUIT DE LUMIERE | - | - | Roger CAMALOT | QUARTIER MAITRE | - | Disqu. | Régis BERTHELOT | PRIAM TONIC | - | Ludovic KONEFAL | QUEIROS VIKLAND |
Cyril VIGOUROUX | RATON |
Marc BERTHEZ | QUERIDO D'ARIANE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois