Challenge National
6.000 - 2.825m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Yves GALLOUIN | 321 | 13 | 0 | 1 |
QUEFRANNE DE MIRA | 1 650 | 2 | Daniel PIGOURY | 437 | 13 | 0 | 2 |
PASO | 0 | 4 | Jacques DUGUE | 348 | 21 | 0 | 3 |
PANURGE DU VLIET | 2 580 | 14 | Michel CRUAUD | 618 | 48 | 0 | 4 |
QUASAR DU DIGEON | 0 | 2 | Jean Pierre CERTAIN | 49 | 8 | 0 | 5 |
QUIDAM DU GOLLIER | 0 | 3 | Mlle Alice BEAUCAMP | 302 | 26 | 5 | 6 |
QUISS ME PENTIERE | 2 500 | 4 | Christian AUDOUIN | 498 | 81 | 20 | 7 |
QUARTZ DE LEVRES | 3 000 | 6 | Michel POIRIER | 1839 | 223 | 24 | 8 |
QUYASAR PESCHARD | 0 | 3 |
+25m | Thierry COURCAULT | 683 | 40 | 0 | 9 |
PRINCE DU FRUITIER | 2 050 | 6 | Serge OBLIN | 842 | 54 | 4 | 10 |
PRISCALIA | 8 360 | 15 | Stéphane RAFFEGEAU | 61 | 3 | 0 | 11 |
QUEL CHALEONNAIS | 130 | 2 | Samuel BEUCHER | 270 | 12 | 10 | 12 |
OR DE COURTAMBLAY | 2 290 | 6 | Mlle Maud GOETZ | 525 | 42 | 9 | 13 |
QATAR DE JEMISKA | 0 | 2 | Samuel LECLERC | 28 | 6 | 0 | 14 |
QUATIA DE JANEIRO | 0 | 0 | Philippe MIGEOT DE BARAN | 323 | 11 | 4 | 15 |
ODYSSEE GUICHEN | 12 090 | 21 | Sébastien CAMPAIN | 115 | 8 | 0 | 16 |
PARE VENT | 100 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Stéphane RAFFEGEAU | QUEL CHALEONNAIS | 3 000 | 2ème | Serge OBLIN | PRISCALIA | 1 500 | 3ème | Christian AUDOUIN | QUARTZ DE LEVRES | 780 | 4ème | Sébastien CAMPAIN | PARE VENT | 360 | 5ème | Philippe MIGEOT DE BARAN | ODYSSEE GUICHEN | 180 | 6ème | Jacques DUGUE | PANURGE DU VLIET | 120 | 7ème | Samuel LECLERC | QUATIA DE JANEIRO | 60 | 8ème | Yves GALLOUIN | QUEFRANNE DE MIRA | - | 9ème | Michel POIRIER | QUYASAR PESCHARD | - | - | Daniel PIGOURY | PASO | - | Disqu. | Thierry COURCAULT | PRINCE DU FRUITIER | - | Mlle Maud GOETZ | QATAR DE JEMISKA |
Michel CRUAUD | QUASAR DU DIGEON |
Jean Pierre CERTAIN | QUIDAM DU GOLLIER |
Samuel BEUCHER | OR DE COURTAMBLAY |
Arr. | Mlle Alice BEAUCAMP | QUISS ME PENTIERE | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois