13 mars 2011 - Cagnes-sur-Mer
Course Européenne
10.000 - Autostart - 1.609m
Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1366 | 208 | 92 | 1 |
ORSEL | 6 465 | 9 | Patrick POLIZZI | 450 | 28 | 11 | 2 |
NUKIR DE BODAVEL | 10 150 | 20 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 408 | 37 | 32 | 3 |
NON STOP DE FOOT | 4 595 | 12 | Mlle Céline DACHY | 524 | 51 | 3 | 4 |
QUASTING | 0 | 1 | Philippe FONTAINE | 1366 | 77 | 18 | 5 |
PIRATE D'URZY | 250 | 7 | Alberto FUGAZZOLA | - | - | 0 | 6 |
IORIS | 0 | 0 | Ramon BRINKMAN | 66 | 5 | 12 | 7 |
OBLIGATION | 11 885 | 16 | Jean Marie JOLIT | 1865 | 139 | 14 | 8 |
QUORUM DES ORMEAUX | 2 080 | 2 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1631 | 194 | 21 | 9 |
PACTOLE DES CHAMPS | 9 080 | 15 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2256 | 403 | 48 | 10 |
OLIMEDE DE PERRON | 10 500 | 20 | David THOMAS | 637 | 42 | 34 | 11 |
PAPYRUS DE L'ISOP | 13 440 | 9 | Jean Marie ROUBAUD | 427 | 21 | 65 | 12 |
ORPHEE DE MORTREE | 0 | 5 | Michele BECHIS | - | - | 0 | 13 |
ISIDORO DEL RIO | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ORSEL | 5 000 | 2ème | Michele BECHIS | ISIDORO DEL RIO | 2 500 | 3ème | Alberto FUGAZZOLA | IORIS | 1 300 | 4ème | Jean Marie JOLIT | QUORUM DES ORMEAUX | 600 | 5ème | Philippe FONTAINE | PIRATE D'URZY | 300 | 6ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OLIMEDE DE PERRON | 200 | 7ème | Jean Marie ROUBAUD | ORPHEE DE MORTREE | 100 | Disqu. | Patrick POLIZZI | NUKIR DE BODAVEL | - | Pierre Nicolas DELAMARRE | NON STOP DE FOOT |
Mlle Céline DACHY | QUASTING |
Ramon BRINKMAN | OBLIGATION |
Mme Ingrid METZEMAEKERS | PACTOLE DES CHAMPS |
David THOMAS | PAPYRUS DE L'ISOP |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois