8.000 - 2.925m
Restants-Engagés(37)
| Chevaux (en vert les partants provisoires) | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 (en gras les montes éventuelles sauf premières associations) |
| ROMEO DE COMBOURG | 10860 | |
| QUEIROS DE JAY | 26200 | Mlle Brigitte THUILLIER - Mlle Martine CALLIER - Mlle Morgane LE VEXIER |
| PEPITO SOLO | 31500 | Fabrice BRIDAULT - Franck RABOT - Hubert JAY - Jean Marie JOLIT - Mlle Maud LAMOUR - Nicolas BRIDAULT |
| ROMAN | 34840 | |
| RUSH DE BANVILLE | 36490 | |
| POP ART | 38165 | Marc DESOETE - Patrick POLIZZI - Teddy KLIMCZAK - Lode PATTYN |
| PANCHIR | 39770 | Daniel CROZET - Hubert JAY - Jean Marie JOLIT - Mlle Gisèle AMBROGIO - Mlle Maud LAMOUR - Pascal CETRE |
| PRINCESSE GIL | 41310 | Gilles SARAGOSA |
| ROMANO | 43450 | |
| REVERIE DES ARTS | 45030 | Jean Marie ROUBAUD |
| ROYAL DU GOUTIER | 47970 | |
| QUAKERS EXTREME | 47400 | Antonino MAZZU |
| ROLY POLY JET | 47970 | |
| QUICK DES DOUETS | 48140 | Mlle Sophie BLANCHETIERE |
| RACHEL DU BOIS | 48800 | Olivier FONTES DE AGUIAR |
| PALOMINO BLUE | 49130 | Mlle Sandrine OYER |
| PETITE MARIE | 49790 | Jean Marie JOLIT - Jean Philippe GRIMALDI - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Philippe FONTAINE |
| RUSHMORE | 50660 | |
| QUASIMIR | 51460 | Jean Charles PITON |
| QUITO JET | 51950 | Adolph NEIRINCK - Laurent Joseph PELLEGRINO - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Sven HOSTE |
| PANAME | 52170 | Adriano VERISSIMO - Daniel BARRIER - Eric FREMIOT - Fabien MORITZ - Franck DELPECH - Guillaume RIVIERE - Jacques LAFAGE |
| RHODES FORTUNA | 52530 | |
| ORLOV DU PONCELET | 53640 | Joao LAGES - Manuel SEOANE-GIL - Mme Fleur CAILLIAU - Pascal HANNIER - Patrick POLIZZI - Pierre Emmanuel MARY - Mikael PILENBERG |
| ROCK AND ROLL | 54190 | |
| PABLO DE CARLESS | 57165 | David THOMAS - Mlle Morgane LE VEXIER - Patrick LE MOEL |
| REVEUSE DE CAREL | 57600 | |
| RINDY RONVILLAIS | 57700 | |
| RIPOUX | 57900 | |
| QUIBUS | 59560 | |
| OMORTIN DU GITE | 60000 | Guy AGENEAU |
| PRADO PHEDO | 60620 | |
| OSCAR DE LA ROUVRE | 60770 | Mlle Gisèle AMBROGIO |
| PRINCE DU CAIEU | 60800 | Daniel LEFRANC - Gilles SARAGOSA - Laurent GUELPA - Patrick POLIZZI - Sébastien CAMPAIN - Jérôme Marcel DUPONT |
| RIDGIE D'URZY | 61680 | |
| OPALIN | 62580 | Jérôme JUAN |
| RODIN DU RIB | 63450 | |
| PRESTO VRIE | 63830 | Jean Philippe GRIMALDI - Mlle Sophie BLANCHETIERE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois