Challenge National
6.000 - 2.750m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Soazic BRIAND | 1029 | 138 | 35 | 1 |
QUAPELLA PHEDO | 0 | 0 | Jean Marie ROUBAUD | 431 | 21 | 75 | 2 |
ONTARIO DE MARS | 3 630 | 13 | Sylvain ROUBAUD | 377 | 22 | 13 | 3 |
QUEEN NEVADA | 1 340 | 5 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1038 | 210 | 103 | 4 |
QUINA GALBE | 180 | 1 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1636 | 194 | 24 | 5 |
ORLOV DU PONCELET | 4 270 | 18 | Franck HATIER | 97 | 4 | 2 | 6 |
ORIENT BOURBON | 2 190 | 14 | Jean Marie JOLIT | 1867 | 139 | 18 | 7 |
PHENIX DES EMOIS | 3 510 | 15 | Jean Philippe GRIMALDI | 417 | 17 | 2 | 8 |
PLAISIR NORMAND | 13 870 | 20 |
+25m | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2260 | 403 | 56 | 9 |
ORCO DE LA CHANCEL | 6 260 | 7 | Mlle Céline DACHY | 525 | 51 | 3 | 10 |
OURAGAN DE CROUAY | 1 240 | 14 | Daniel CROZET | 969 | 114 | 19 | 11 |
POINT FINAL | 0 | 1 | Patrick POLIZZI | 453 | 28 | 11 | 12 |
NUKIR DE BODAVEL | 10 150 | 21 | Philippe FONTAINE | 1368 | 77 | 21 | 13 |
PIRATE D'URZY | 550 | 8 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1368 | 209 | 101 | 14 |
ORSEL | 11 465 | 10 | Mlle Morgane LE VEXIER | 552 | 104 | 44 | 15 |
PAYS D'OSTAL | 0 | 0 | Philippe MILLAN | 535 | 11 | 0 | 16 |
OUSTINOV | 6 020 | 6 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Philippe GRIMALDI | PLAISIR NORMAND | 3 000 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ORSEL | 1 500 | 3ème | Philippe MILLAN | OUSTINOV | 780 | 4ème | Patrick POLIZZI | NUKIR DE BODAVEL | 360 | 5ème | Sylvain ROUBAUD | QUEEN NEVADA | 180 | 6ème | Mlle Morgane LE VEXIER | PAYS D'OSTAL | 120 | 7ème | Jean Marie JOLIT | PHENIX DES EMOIS | 60 | 8ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUINA GALBE | - | 9ème | Jean Marie ROUBAUD | ONTARIO DE MARS | - | - | Mlle Soazic BRIAND | QUAPELLA PHEDO | - | Franck HATIER | ORIENT BOURBON |
Philippe FONTAINE | PIRATE D'URZY |
Disqu. | Mme Ingrid METZEMAEKERS | ORLOV DU PONCELET | - | Mlle Gisèle AMBROGIO | ORCO DE LA CHANCEL |
Mlle Céline DACHY | OURAGAN DE CROUAY |
Daniel CROZET | POINT FINAL |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois