Challenge National
6.000 - Autostart - 2.575m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jean Yves LANSADE | 1305 | 121 | 4 | 1 |
OPERA ROSE | 4 140 | 24 | Laurent ODEON | 113 | 5 | 1 | 2 |
OREE DU BOISROBIN | 5 720 | 10 | Thierry HERNANDEZ | 1031 | 61 | 13 | 3 |
OLA GRANGE L'ABBE | 1 250 | 6 | Denis André LANGLOIS | 789 | 26 | 14 | 4 |
PHAETON NORMAND | 0 | 0 | Maxime GRASSET | 134 | 18 | 33 | 5 |
PRINCE DAHIR | 0 | 0 | Mlle Nadine DESPRES | 553 | 69 | 16 | 6 |
PASSERINETTE | 13 450 | 16 | Franck MARTY | 1118 | 156 | 33 | 7 |
PASCAL D'ABLON | 3 240 | 5 | Eric GIRAUDEAU | 582 | 43 | 0 | 8 |
ONYX DE LA NOEMIE | 43 210 | 57 | William BABIEL | 249 | 7 | 0 | 9 |
QUIVALDI DU BOULAY | 0 | 1 | Tony MARCHAND | 265 | 41 | 16 | 10 |
POUSTOUF DU BLEUET | 22 580 | 22 | Eric PEREKRESTOFF | 120 | 4 | 3 | 11 |
OLEA | 4 720 | 24 | Philippe BABET | 113 | 5 | 3 | 12 |
ORAGE D'URZY | 480 | 3 | Alain TOUZERY | 213 | 5 | 0 | 13 |
OBORKI DE PERTHUIS | 470 | 10 | Eric LANDESQUE | 328 | 16 | 8 | 14 |
ORYX DU LIMESLE | 35 360 | 42 | Jean Paul BIZET | 333 | 101 | 17 | 15 |
OVERCRAFT | 250 | 8 | Didier BOUYNE | 1345 | 90 | 0 | 16 |
QUERIDA DANOVER | 90 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe BABET | ORAGE D'URZY | 3 000 | 2ème | Tony MARCHAND | POUSTOUF DU BLEUET | 1 500 | 3ème | Eric LANDESQUE | ORYX DU LIMESLE | 780 | 4ème | Denis André LANGLOIS | PHAETON NORMAND | 360 | 5ème | Thierry HERNANDEZ | OLA GRANGE L'ABBE | 180 | 6ème | Jean Yves LANSADE | OPERA ROSE | 120 | 7ème | Eric PEREKRESTOFF | OLEA | 60 | 8ème | Franck MARTY | PASCAL D'ABLON | - | 9ème | Jean Paul BIZET | OVERCRAFT | - | - | Laurent ODEON | OREE DU BOISROBIN | - | William BABIEL | QUIVALDI DU BOULAY |
Alain TOUZERY | OBORKI DE PERTHUIS |
Disqu. | Maxime GRASSET | PRINCE DAHIR | - | Mlle Nadine DESPRES | PASSERINETTE |
Eric GIRAUDEAU | ONYX DE LA NOEMIE |
Didier BOUYNE | QUERIDA DANOVER |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois