Challenge National
6.000 - 2.850m
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Frédéric WIART | 239 | 9 | 11 | 1 |
REINE DEL CORDES | 0 | 0 | Adolph NEIRINCK | 146 | 9 | 6 | 2 |
QUITO DREAM | 780 | 5 | Nicolas ENAULT | 206 | 12 | 8 | 3 |
RAMSES D'OURVILLE | 0 | 0 | Léopold Etienne BARASSIN | 101 | 4 | 1 | 4 |
ROCKY DE CAMPI | 0 | 0 | Jean Charles PITON | 104 | 8 | 25 | 5 |
QUITO DES VAUCHAUX | 4 350 | 7 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 401 | 36 | 2 | 6 |
RHAMNES | 0 | 0 | Sylvain BERNARD | 152 | 7 | 13 | 7 |
RIMBAUD TIVOLI | 0 | 0 | Mlle Paméla HUGELE | 17 | 3 | 8 | 8 |
QUESONIDA | 8 300 | 8 |
+25m | Rodolphe HAMON | 59 | 5 | 0 | 9 |
QUAD DE LONGUERUE | 1 000 | 1 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 411 | 37 | 36 | 10 |
QUALABRIA | 12 930 | 6 | Pierre Emmanuel GOETZ | 763 | 106 | 2 | 11 |
RAPABALO | 0 | 0 | Fabrice BRIDAULT | 73 | 4 | 11 | 12 |
QUEEN UP | 16 150 | 13 | Manuel SEOANE-GIL | 1153 | 54 | 20 | 13 |
RAPIDE DE MORTREE | 360 | 1 | Bernard CARTIGNY | - | - | 0 | 14 |
RANJUELA | 0 | 0 | Bruno JOLIVET | 106 | 7 | 3 | 15 |
RISING COOL | 0 | 0 | Franck LETONTURIER | 262 | 17 | 8 | 16 |
RUBIS DE BOUSSIER | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas ENAULT | RAMSES D'OURVILLE | 3 000 | 2ème | Fabrice BRIDAULT | QUEEN UP | 1 500 | 3ème | Manuel SEOANE-GIL | RAPIDE DE MORTREE | 780 | 4ème | Mlle Paméla HUGELE | QUESONIDA | 360 | 5ème | Léopold Etienne BARASSIN | ROCKY DE CAMPI | 180 | 6ème | Adolph NEIRINCK | QUITO DREAM | 120 | 7ème | Rodolphe HAMON | QUAD DE LONGUERUE | 60 | 8ème | Frédéric WIART | REINE DEL CORDES | - | 9ème | Sylvain BERNARD | RIMBAUD TIVOLI | - | - | Bernard CARTIGNY | RANJUELA | - | Franck LETONTURIER | RUBIS DE BOUSSIER |
Disqu. | Jean Charles PITON | QUITO DES VAUCHAUX | - | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | RHAMNES |
Pierre Nicolas DELAMARRE | QUALABRIA |
Pierre Emmanuel GOETZ | RAPABALO |
Bruno JOLIVET | RISING COOL |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois