4.000 - 2.625m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
|
Gilles CURENS | 2 |
QUEBEC LIBRE | 5 480 | 12 | Benoît JAY | 19 | 0 | 0 | 3 |
QUANTA PERRINE | 2 630 | 7 | Jean Claude DEFOUR | 28 | 0 | 4 | 4 |
PHENIX DU TARN | 5 950 | 9 | Benoît THIENNE | 4 | 0 | 0 | 5 |
PRESTON | 0 | 4 | Jean Claude SOUFFLET | 26 | 0 | 8 | 6 |
PIN PON LE FOL | 3 060 | 15 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | 22 | 0 | 2 | 7 |
QUOSTA D'HERMES | 1 850 | 3 |
+25m | Franck PITHON | 1074 | 109 | 13 | 8 |
PRINCE DES LANDES | 9 720 | 21 | Arnaud DAULIER | 175 | 2 | 10 | 9 |
PREMIER FROID | 4 240 | 30 | Johan FAIVRE PIERRET | 91 | 6 | 10 | 10 |
POKER DU CLOSET | 5 170 | 26 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1053 | 211 | 154 | 11 |
ROSE DANOVER | 0 | 0 | Frédéric COMTE | 78 | 3 | 6 | 12 |
PRINCE DU LOISIR | 9 110 | 12 | Michel LEJEUNE | 333 | 22 | 6 | 13 |
PARISSANE | 2 910 | 12 | Mathieu MONIER | 97 | 8 | 6 | 14 |
PRINCE DU COMTAL | 3 190 | 10 | Patrick SEILER | 257 | 8 | 25 | 15 |
QUO DE CLERLANDE | 1 340 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Frédéric COMTE | PRINCE DU LOISIR | 2 000 | 2ème | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | QUOSTA D'HERMES | 1 000 | 3ème | Gilles CURENS | QUEBEC LIBRE | 520 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | ROSE DANOVER | 240 | 5ème | Patrick SEILER | QUO DE CLERLANDE | 120 | 6ème | Benoît JAY | QUANTA PERRINE | 80 | 7ème | Mathieu MONIER | PRINCE DU COMTAL | 40 | 8ème | Johan FAIVRE PIERRET | POKER DU CLOSET | - | 9ème | Arnaud DAULIER | PREMIER FROID | - | Disqu. | Jean Claude DEFOUR | PHENIX DU TARN | - | Benoît THIENNE | PRESTON |
Jean Claude SOUFFLET | PIN PON LE FOL |
Franck PITHON | PRINCE DES LANDES |
Michel LEJEUNE | PARISSANE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois