A Réclamer
3.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Laurent Joseph PELLEGRINO | 221 | 3 | 0 | 2 |
QUARTO DU ROCHER | 0 | 8 | Jean Marie ROUBAUD | 451 | 22 | 114 | 3 |
QUALAUDRY | 2 950 | 6 | Laurent LIGOT | 8 | 0 | 0 | 4 |
QUELLA DES MOYEUX | 250 | 7 | Philippe MILLAN | 545 | 11 | 23 | 5 |
QUINGEN DE BUSSY | 180 | 2 | David THOMAS | 645 | 43 | 47 | 6 |
QUASI CHENEVIERE | 2 240 | 7 | Mlle Martine CALLIER | 1171 | 113 | 0 | 7 |
QUANDARY | 1 240 | 2 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1391 | 217 | 208 | 8 |
QUITO DU GOULET | 3 450 | 12 |
+25m | Jean Marie SOUMILLE | 727 | 27 | 10 | 9 |
QUAM'S KOREAN | 0 | 3 | Denis LAPRAY | 114 | 6 | 2 | 10 |
PELICAN DU BOUCHET | 920 | 11 | André MELOSI | 391 | 6 | 0 | 11 |
QUE JE T'AIME RUSH | 0 | 3 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2282 | 403 | 85 | 12 |
QUASTING DU PRE | 520 | 3 | Jean Marie JOLIT | 1881 | 140 | 64 | 13 |
QUORUM DE ROZOY | 0 | 3 | Michel FERRIERES | - | - | 8 | 14 |
PRINCE DU BOUQUET | 0 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Gisèle AMBROGIO | QUASTING DU PRE | 1 500 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUITO DU GOULET | 750 | 3ème | David THOMAS | QUASI CHENEVIERE | 390 | 4ème | Philippe MILLAN | QUINGEN DE BUSSY | 180 | 5ème | Laurent LIGOT | QUELLA DES MOYEUX | 90 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | QUALAUDRY | 60 | 7ème | Jean Marie JOLIT | QUORUM DE ROZOY | 30 | 8ème | Mlle Martine CALLIER | QUANDARY | - | 9ème | André MELOSI | QUE JE T'AIME RUSH | - | - | Laurent Joseph PELLEGRINO | QUARTO DU ROCHER | - | Jean Marie SOUMILLE | QUAM'S KOREAN |
Denis LAPRAY | PELICAN DU BOUCHET |
Michel FERRIERES | PRINCE DU BOUQUET |
Retour vers le programme du mois