6.000 - 2.625m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Denis André LANGLOIS | 804 | 26 | 41 | 1 |
QUALIMERO ORIVERDE | 2 010 | 7 | Jean Sébastien SEIGNE | 430 | 27 | 36 | 2 |
RUE ROYALE | 120 | 1 |
|
| Marc BADIN | 260 | 10 | 8 | 4 |
PUMA DU BOCAGE | 1 000 | 13 | Jérôme Jean Louis MARTIN | 411 | 20 | 7 | 5 |
POURPRE DE FAVEROL | 3 000 | 3 | Bernard GRANET | 374 | 37 | 9 | 6 |
PRINCE DU MEXIQUE | 4 990 | 8 | Didier CROIZET | 428 | 59 | 15 | 7 |
QROWN ACADEMY | 390 | 3 | Maxime GRASSET | 148 | 18 | 68 | 8 |
QUEL DESIR | 8 640 | 9 |
+25m | Eric LANDESQUE | 336 | 17 | 26 | 9 |
PANCHO BLANC | 0 | 1 | Marc LACOMA | 111 | 9 | 9 | 10 |
PUR BATZ D'OMBREE | 7 240 | 17 | Roger SOLIGNAC | 356 | 26 | 8 | 11 |
ORO BARNEUVE | 750 | 14 | Jacques X. ACHE | 613 | 68 | 0 | 12 |
PENOSO DE LAGARENE | 6 700 | 8 | William BABIEL | 253 | 7 | 0 | 13 |
PAVOT DU CEBE | 3 650 | 2 | Didier BOUYNE | 1357 | 92 | 29 | 14 |
OVER DU CLOS ROGER | 120 | 6 | Franck MARTY | 1137 | 159 | 101 | 15 |
PHENIX DE GORDIAS | 8 000 | 8 | Jean Paul BIZET | 344 | 104 | 62 | 16 |
OXALIS DU RONDET | 1 920 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Didier CROIZET | QROWN ACADEMY | 3 000 | 2ème | Jean Sébastien SEIGNE | RUE ROYALE | 1 500 | 3ème | Franck MARTY | PHENIX DE GORDIAS | 780 | 4ème | Maxime GRASSET | QUEL DESIR | 360 | 5ème | Jacques X. ACHE | PENOSO DE LAGARENE | 180 | 6ème | Jean Paul BIZET | OXALIS DU RONDET | 120 | 7ème | Jérôme Jean Louis MARTIN | POURPRE DE FAVEROL | 60 | 8ème | Denis André LANGLOIS | QUALIMERO ORIVERDE | - | 9ème | Marc LACOMA | PUR BATZ D'OMBREE | - | - | Marc BADIN | PUMA DU BOCAGE | - | Bernard GRANET | PRINCE DU MEXIQUE |
Eric LANDESQUE | PANCHO BLANC |
Roger SOLIGNAC | ORO BARNEUVE |
William BABIEL | PAVOT DU CEBE |
Didier BOUYNE | OVER DU CLOS ROGER |
Retour vers le programme du mois