Eliminatoire de la Coupe
6.000 - 2.950m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Didier BOUYNE | 1358 | 92 | 29 | 2 |
QUICK SAUTONNE | 7 500 | 7 | Alain RIVIERE | 867 | 46 | 22 | 3 |
QUIGNON DE LOUDAT | 1 890 | 4 | Loïc Bernard MARTIN | 789 | 50 | 22 | 4 |
QUITON MAUVE | 4 950 | 6 | Jean Pierre HOURQUEIG | 9 | 1 | 0 | 5 |
QURVIEL | 220 | 8 | Maxime GRASSET | 150 | 18 | 75 | 6 |
PAS DE LOUP D'ISOP | 8 070 | 14 | Franck MARTY | 1139 | 159 | 108 | 7 |
QUIRANA A WOOD | 3 000 | 4 | Jean Paul BIZET | 346 | 104 | 69 | 8 |
PRIMO DU CAUX | 220 | 8 |
+25m | Jean Michel EMPEYTAZ | 248 | 9 | 2 | 9 |
PADDY HEROLD | 11 280 | 9 | Mlle Nadine DESPRES | 571 | 72 | 80 | 10 |
PUCKY ALFA | 27 250 | 19 | Michel FERRIERES | - | - | 8 | 11 |
PRINCE DU BOUQUET | 0 | 1 | Denis André LANGLOIS | 806 | 26 | 47 | 12 |
ORIANO DE GRALAND | 4 210 | 20 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2279 | 403 | 79 | 13 |
PACTOLGO | 7 200 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Paul BIZET | PRIMO DU CAUX | 3 000 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PACTOLGO | 1 500 | 3ème | Jean Michel EMPEYTAZ | PADDY HEROLD | 780 | 4ème | Didier BOUYNE | QUICK SAUTONNE | 360 | 5ème | Denis André LANGLOIS | ORIANO DE GRALAND | 180 | 6ème | Mlle Nadine DESPRES | PUCKY ALFA | 120 | 7ème | Alain RIVIERE | QUIGNON DE LOUDAT | 60 | Disqu. | Loïc Bernard MARTIN | QUITON MAUVE | - | Jean Pierre HOURQUEIG | QURVIEL |
Maxime GRASSET | PAS DE LOUP D'ISOP |
Franck MARTY | QUIRANA A WOOD |
Michel FERRIERES | PRINCE DU BOUQUET |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois