8.000 - 2.850m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Arnaud GAUDIN | 42 | 2 | 19 | 1 |
RHAPSODIE MODELS | 0 | 0 | Mathieu MONIER | 98 | 8 | 7 | 2 |
PEPITE JULRY | 0 | 3 | Mlle Marie GOBET | 320 | 14 | 7 | 3 |
ROMY DES DURIERS | 0 | 0 | Marc MASSE | 362 | 6 | 1 | 4 |
QUERALDA DU BOCAGE | 40 | 1 | Didier DUTHEIL | 194 | 10 | 1 | 5 |
POMMEAU DE BULLY | 3 930 | 24 | Benjamin DEBRIS | 209 | 9 | 34 | 6 |
QLORET DE BILLERON | 1 680 | 2 | Mlle Sanna ELFVING | 17 | 3 | 22 | 7 |
PUNCH | 16 250 | 21 | Christian AUDOUIN | 508 | 82 | 41 | 8 |
PERRUCHE D'EMBASSY | 880 | 10 |
+25m | Mlle Nadine DESPRES | 569 | 72 | 68 | 9 |
RAMAGE DE L'ABBAYE | 4 280 | 2 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1054 | 211 | 158 | 10 |
ONLY YOU EREM | 18 245 | 21 | Franck PITHON | 1075 | 109 | 13 | 11 |
OKAIDO | 1 560 | 7 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1386 | 214 | 184 | 12 |
ROBERTA | 6 000 | 2 | Pascal Maurice ALLAIS | 1252 | 133 | 50 | 13 |
QUIM ITOU | 2 240 | 6 | Mlle Maud GOETZ | 535 | 43 | 25 | 14 |
QUARTINO | 25 940 | 8 | Grégor Yvon POIRIER | 38 | 3 | 5 | 15 |
QUARIGNANE | 0 | 0 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1172 | 123 | 13 | 16 |
POLKA DU MONT | 1 940 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ROBERTA | 4 000 | 2ème | Mlle Nadine DESPRES | RAMAGE DE L'ABBAYE | 2 000 | 3ème | Arnaud GAUDIN | RHAPSODIE MODELS | 1 040 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | ONLY YOU EREM | 480 | 5ème | Mlle Sanna ELFVING | PUNCH | 240 | 6ème | Pascal Maurice ALLAIS | QUIM ITOU | 160 | 7ème | Mme Hélène BOILLEREAU | POLKA DU MONT | 80 | 8ème | Mlle Marie GOBET | ROMY DES DURIERS | - | 9ème | Christian AUDOUIN | PERRUCHE D'EMBASSY | - | Disqu. | Mathieu MONIER | PEPITE JULRY | - | Franck PITHON | OKAIDO |
- | Marc MASSE | QUERALDA DU BOCAGE | - | Didier DUTHEIL | POMMEAU DE BULLY |
Benjamin DEBRIS | QLORET DE BILLERON |
Mlle Maud GOETZ | QUARTINO |
Grégor Yvon POIRIER | QUARIGNANE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois