4.000 - 2.500m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Yves Gilbert CARON | 9 | 0 | 0 | 1 |
REINE DES ANTHIEUX | 0 | 1 | François Marie ROUSSEL | 439 | 9 | 21 | 2 |
ROSE DE CRENNES | 0 | 0 | Romain SPRUYTTE | 94 | 2 | 11 | 3 |
RADJA DE MAI | 0 | 0 | Jean Claude BERNARD | 273 | 7 | 3 | 4 |
RIMBAUD TIVOLI | 0 | 1 | Matthieu CORBIN | 54 | 1 | 13 | 5 |
ROSALINA | 2 000 | 1 | Didier DUTHEIL | 194 | 10 | 1 | 6 |
QUOTELLA | 0 | 0 | Roger Simon AUMONT | 6 | 0 | 13 | 7 |
RITCHY STAR (E1) | 0 | 0 | Nicolas BINET | 300 | 34 | 53 | 8 |
QUALDONE DU CHANOY | 100 | 5 |
+25m | Mlle Margot TRIHOLLET | 3 | 0 | 4 | 9 |
PROTAGORAS | 2 210 | 10 | Serge ANGLAY | 39 | 0 | 16 | 10 |
PRINCESSE NORMANDE | 5 320 | 13 | François ROBIN | 269 | 17 | 16 | 11 |
PAKAELLE DE REVE | 7 580 | 19 | Alain LESCALIER | 412 | 12 | 24 | 12 |
RAMSES PHI | 40 | 1 | François LENAULT | 335 | 22 | 0 | 13 |
PHURIANO (E1) | 0 | 0 | Laurent VOLLET | - | - | 6 | 14 |
PAILLARDE | 1 300 | 11 | Thierry LEMAITRE | - | - | 0 | 15 |
REGENCE DU HOUR | 0 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | François LENAULT | PHURIANO | 2 000 | 2ème | Matthieu CORBIN | ROSALINA | 1 000 | 3ème | Didier DUTHEIL | QUOTELLA | 520 | 4ème | Alain LESCALIER | RAMSES PHI | 240 | 5ème | François Marie ROUSSEL | ROSE DE CRENNES | 120 | 6ème | Laurent VOLLET | PAILLARDE | 80 | 7ème | Nicolas BINET | QUALDONE DU CHANOY | 40 | 8ème | Serge ANGLAY | PRINCESSE NORMANDE | - | 9ème | Jean Claude BERNARD | RIMBAUD TIVOLI | - | - | Yves Gilbert CARON | REINE DES ANTHIEUX | - | Roger Simon AUMONT | RITCHY STAR |
François ROBIN | PAKAELLE DE REVE |
Thierry LEMAITRE | REGENCE DU HOUR |
Disqu. | Romain SPRUYTTE | RADJA DE MAI | - | Mlle Margot TRIHOLLET | PROTAGORAS |
Retour vers le programme du mois