6.000 - Autostart - 2.575m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Eric LANDESQUE | 335 | 17 | 26 | 1 |
PRESTIGE DU PARC | 0 | 9 | Yves VIGOUROUX | 849 | 43 | 8 | 2 |
QUOALA DE BENAC | 10 590 | 16 | Hendericus Cornelis BAKKER | 220 | 23 | 50 | 3 |
ROCKY DE PIENCOURT | 0 | 0 | Maxime GRASSET | 145 | 18 | 61 | 4 |
ROMEO DU BOURG | 0 | 0 | Didier CROIZET | 426 | 59 | 11 | 5 |
QUITO JET | 730 | 4 | Franck MARTY | 1134 | 158 | 93 | 6 |
RELINETCHO | 0 | 0 | William PELLEGRINI | 58 | 5 | 12 | 7 |
QUINCY BEAUREGARD | 7 420 | 14 | Denis André LANGLOIS | 802 | 26 | 41 | 8 |
QUANTZ DU TIJAS | 0 | 4 | Alain MOUYNET | 1168 | 113 | 9 | 9 |
QUERELLEUR | 370 | 4 | Marc BADIN | 259 | 10 | 8 | 10 |
PUMA DU BOCAGE | 1 000 | 12 | Jack BRUN | 85 | 4 | 0 | 11 |
QUEEN DU TRUFFIE | 0 | 2 | Jean Michel EMPEYTAZ | 247 | 9 | 2 | 12 |
QUEFI FOUTEAU | 2 800 | 10 | Michel Denis MOULIN | 1155 | 113 | 17 | 13 |
QUORLEONE | 1 640 | 6 | Jean Paul BIZET | 342 | 103 | 53 | 14 |
QUINMASTER | 21 030 | 21 | Guillaume RIVIERE | 313 | 31 | 24 | 15 |
QROWN ACADEMY | 390 | 2 | Bernard GRANET | 373 | 37 | 9 | 16 |
PRINCE DU MEXIQUE | 4 990 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Paul BIZET | QUINMASTER | 3 000 | 2ème | Hendericus Cornelis BAKKER | ROCKY DE PIENCOURT | 1 500 | 3ème | Michel Denis MOULIN | QUORLEONE | 780 | 4ème | Didier CROIZET | QUITO JET | 360 | 5ème | William PELLEGRINI | QUINCY BEAUREGARD | 180 | 6ème | Alain MOUYNET | QUERELLEUR | 120 | 7ème | Yves VIGOUROUX | QUOALA DE BENAC | 60 | 8ème | Jean Michel EMPEYTAZ | QUEFI FOUTEAU | - | 9ème | Guillaume RIVIERE | QROWN ACADEMY | - | - | Eric LANDESQUE | PRESTIGE DU PARC | - | Denis André LANGLOIS | QUANTZ DU TIJAS |
Jack BRUN | QUEEN DU TRUFFIE |
Bernard GRANET | PRINCE DU MEXIQUE |
Disqu. | Maxime GRASSET | ROMEO DU BOURG | - | Franck MARTY | RELINETCHO |
Marc BADIN | PUMA DU BOCAGE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois