6.000 - Autostart - 2.575m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Guillaume RIVIERE | 319 | 33 | 44 | 1 |
PRINCESSE LEADER | 10 610 | 23 | Bruno MALANDAIN | 33 | 0 | 2 | 2 |
QUARO JOSSELYN | 420 | 4 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 432 | 39 | 93 | 3 |
REVEALONE DUNGY | 3 640 | 2 | Francis Marc BOUCLY | 184 | 5 | 5 | 4 |
POTENTILLE | 4 770 | 7 | Mlle Céline DACHY | 545 | 52 | 55 | 5 |
QUICK SPORT | 3 440 | 5 | Yannick KERAVEC | 234 | 11 | 13 | 6 |
ROXANE FONTFROIDE | 0 | 0 | Denis TRIDON | 1180 | 65 | 2 | 7 |
PALATIN D'ANJOU | 0 | 4 | Franck MARTY | 1141 | 159 | 108 | 8 |
QUAD DE BALESTA | 14 650 | 11 | Gilles SOLIGNAC | 111 | 5 | 1 | 9 |
QUITUS DU CORTA | 690 | 17 | Jean Philippe SEMEILLON | 204 | 14 | 13 | 10 |
RUN DU PONTSEUIL | 0 | 0 | Denis André LANGLOIS | 811 | 26 | 64 | 11 |
QUNE LA BRANDILLE | 2 040 | 4 | Alain MOUYNET | 1171 | 113 | 17 | 12 |
ROYALE DU BEARN | 0 | 0 | Alain RIVIERE | 870 | 47 | 34 | 13 |
QUISS DU GOUTIER | 5 660 | 5 | Franck DELPECH | 155 | 9 | 42 | 14 |
PUIT DE LUMIERE | 480 | 9 | Hendericus Cornelis BAKKER | 225 | 24 | 64 | 15 |
QUARTZ DE KA | 8 500 | 7 | Didier CROIZET | 431 | 60 | 23 | 16 |
PAMINA DE BRISE | 3 310 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Franck MARTY | QUAD DE BALESTA | 3 000 | 2ème | Alain MOUYNET | ROYALE DU BEARN | 1 500 | 3ème | Bruno MALANDAIN | QUARO JOSSELYN | 780 | 4ème | Guillaume RIVIERE | PRINCESSE LEADER | 360 | 5ème | Mlle Céline DACHY | QUICK SPORT | 180 | 6ème | Yannick KERAVEC | ROXANE FONTFROIDE | 120 | 7ème | Gilles SOLIGNAC | QUITUS DU CORTA | 60 | 8ème | Francis Marc BOUCLY | POTENTILLE | - | 9ème | Franck DELPECH | PUIT DE LUMIERE | - | - | Denis TRIDON | PALATIN D'ANJOU | - | Arr. | Alain RIVIERE | QUISS DU GOUTIER | - | Didier CROIZET | PAMINA DE BRISE |
Disqu. | Pierre Nicolas DELAMARRE | REVEALONE DUNGY | - | Jean Philippe SEMEILLON | RUN DU PONTSEUIL |
Denis André LANGLOIS | QUNE LA BRANDILLE |
Hendericus Cornelis BAKKER | QUARTZ DE KA |
Retour vers le programme du mois