6ème Epreuve du Grand National des Amateurs
8.000 - 2.850m
Sont seuls admis à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jérôme VARIN | 412 | 27 | 47 | 1 |
QUIPROQUO | 0 | 0 | Guy PLEURMEAU | 559 | 45 | 19 | 2 |
QUARTZ DE MAI | 3 500 | 4 | Pierrick LEDEME | 159 | 2 | 27 | 3 |
QUARTZ D'HOUSSAYE | 4 060 | 8 | Jocelyn ROBERT | 198 | 11 | 1 | 4 |
POWER DE MAI | 420 | 4 | Thomas MENARD | 596 | 77 | 123 | 5 |
PLEYEL DE CLAIRE | 5 640 | 7 | Franck DELPECH | 156 | 9 | 42 | 6 |
PANAME | 4 370 | 19 | Jérôme YVON | 628 | 68 | 65 | 7 |
ROMANCE DU SCEUX | 180 | 1 |
+25m | Jacques Marcel LANGLOIS | 337 | 20 | 22 | 8 |
OSCAR DE FRANCE | 9 470 | 12 | Jean Philippe SIMON | 35 | 5 | 25 | 9 |
PARDI D'OCCAGNES | 60 | 2 | Cyril BATY | 1213 | 204 | 101 | 10 |
QUODIAK | 7 820 | 3 | Arnaud BERNIER | 35 | 3 | 4 | 11 |
QUELMON DE PRERE | 6 320 | 7 | Michel POIRIER | 1873 | 233 | 153 | 12 |
RUBIS DE LA PORTE | 1 500 | 1 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 436 | 40 | 110 | 13 |
ORMUZ | 16 660 | 24 | Mlle Maud GOETZ | 539 | 45 | 41 | 14 |
RUBIS DE VALSOIZ | 140 | 1 |
+25m | Martial SOHIER | 68 | 3 | 10 | 15 |
PECHE DE VIGNE | 180 | 4 | Alexandre PLEURMEAU | 654 | 57 | 23 | 16 |
PITALUGUE | 930 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Cyril BATY | QUODIAK | 4 000 | 2ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | ORMUZ | 2 000 | 3ème | Jérôme YVON | ROMANCE DU SCEUX | 1 040 | 4ème | Guy PLEURMEAU | QUARTZ DE MAI | 480 | 5ème | Michel POIRIER | RUBIS DE LA PORTE | 240 | 6ème | Martial SOHIER | PECHE DE VIGNE | 160 | 7ème | Thomas MENARD | PLEYEL DE CLAIRE | 80 | 8ème | Pierrick LEDEME | QUARTZ D'HOUSSAYE | - | 9ème | Mlle Maud GOETZ | RUBIS DE VALSOIZ | - | - | Jérôme VARIN | QUIPROQUO | - | Jocelyn ROBERT | POWER DE MAI |
Jacques Marcel LANGLOIS | OSCAR DE FRANCE |
Jean Philippe SIMON | PARDI D'OCCAGNES |
Arnaud BERNIER | QUELMON DE PRERE |
Alexandre PLEURMEAU | PITALUGUE |
Disqu. | Franck DELPECH | PANAME | - |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois