6.000 - 2.625m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck DELPECH | 158 | 9 | 44 | 1 |
PUIT DE LUMIERE | 560 | 11 | Franck MARTY | 1150 | 162 | 151 | 2 |
QUIRANA A WOOD | 3 000 | 7 | Jean Michel EMPEYTAZ | 253 | 9 | 18 | 3 |
QUEFI FOUTEAU | 2 800 | 12 | Didier CROIZET | 437 | 62 | 44 | 4 |
QUERIDO D'ARIANE | 920 | 6 | Maxime GRASSET | 165 | 18 | 117 | 5 |
QUID DE CLAIRE | 170 | 8 | Thierry HERNANDEZ | 1039 | 61 | 18 | 6 |
QUORLEONE | 3 380 | 10 | Jean Paul BIZET | 353 | 107 | 102 | 7 |
PRIMO DU CAUX | 3 580 | 10 | Hendericus Cornelis BAKKER | 231 | 24 | 72 | 8 |
QUEO JOSSELYN | 1 500 | 1 |
+25m | Denis TRIDON | 1185 | 65 | 6 | 9 |
ONZE DECEMBRE | 640 | 8 | Denis Eric CORDEAU | 288 | 10 | 7 | 10 |
QUEBIR BAY | 0 | 3 | Didier BOUYNE | 1364 | 92 | 39 | 11 |
OVER DU CLOS ROGER | 120 | 8 | Eric LANDESQUE | 345 | 17 | 46 | 12 |
ORYX DU LIMESLE | 38 790 | 46 | Frédéric JOMBART | 148 | 7 | 6 | 13 |
OLYMPIC DEMON | 1 590 | 6 | Mme Jacqueline NADEAU | 73 | 8 | 29 | 14 |
OH MA DIX SEPT | 4 440 | 7 | Michel FERRIERES | - | - | 10 | 15 |
ORACLE DE YOR | 50 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Jacqueline NADEAU | OH MA DIX SEPT | 3 000 | 2ème | Hendericus Cornelis BAKKER | QUEO JOSSELYN | 1 500 | 3ème | Didier CROIZET | QUERIDO D'ARIANE | 780 | 4ème | Jean Michel EMPEYTAZ | QUEFI FOUTEAU | 360 | 5ème | Maxime GRASSET | QUID DE CLAIRE | 180 | 6ème | Eric LANDESQUE | ORYX DU LIMESLE | 120 | 7ème | Thierry HERNANDEZ | QUORLEONE | 60 | 8ème | Jean Paul BIZET | PRIMO DU CAUX | - | 9ème | Didier BOUYNE | OVER DU CLOS ROGER | - | - | Denis Eric CORDEAU | QUEBIR BAY | - | Disqu. | Franck DELPECH | PUIT DE LUMIERE | - | Franck MARTY | QUIRANA A WOOD |
Frédéric JOMBART | OLYMPIC DEMON |
Arr. | Denis TRIDON | ONZE DECEMBRE | - | Michel FERRIERES | ORACLE DE YOR |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois