3.000 - Autostart - 2.125m
Sont seuls admis à driver les Amateurs membres de l'U.N.A.T.
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 420 | 42 | 74 | 1 |
PLATINE DE VIVOIN | 5 990 | 12 | Bruno AUFFRAY | 26 | 0 | 12 | 2 |
ROI DU FOSSE | 1 430 | 2 | Antoine LABIGNE | 138 | 5 | 25 | 3 |
POLY DE CORNEVILLE | 3 630 | 14 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 446 | 41 | 144 | 4 |
PEGASE DU RELAIS | 2 300 | 15 | Frédéric DURVILLE | 229 | 15 | 16 | 5 |
QUOSCO BUISSONAY | 800 | 9 | David COURBOT | 127 | 14 | 44 | 6 |
PASSERIME D'ALCI | 5 800 | 10 | Mlle Margot TRIHOLLET | 7 | 0 | 4 | 7 |
REMIND DE LEXLOR | 40 | 2 | Frédéric CAVEY | 290 | 14 | 0 | 8 |
REVERIE DES ARTS | 2 000 | 1 | Florian JULIEN | 21 | 1 | 23 | 9 |
RIKA DU LOCHEUR | 520 | 2 | Christophe ROSZAK | 353 | 70 | 132 | 10 |
PAN'S WILLIAMS | 14 760 | 14 | Benoît VALLETTE | 295 | 16 | 2 | 11 |
ROSEE D'HERMERAIE | 140 | 1 | François ROBIN | 277 | 17 | 29 | 12 |
PAKAELLE DE REVE | 9 200 | 23 | Franck JEAN | 480 | 29 | 0 | 13 |
QUISATIS DE FERRY | 0 | 4 | Jean Philippe BAZIRE | 136 | 8 | 62 | 14 |
QUEBORO | 1 750 | 3 | Alain LESCALIER | 415 | 12 | 28 | 15 |
RAYO D'AMISTA | 1 920 | 4 | Benjamin LEBEY | 179 | 11 | 54 | 16 |
QUOZAK PRIOR | 10 910 | 23 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Nicolas DELAMARRE | PEGASE DU RELAIS | 1 500 | 2ème | Christophe ROSZAK | PAN'S WILLIAMS | 750 | 3ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | PLATINE DE VIVOIN | 390 | 4ème | David COURBOT | PASSERIME D'ALCI | 180 | 5ème | Bruno AUFFRAY | ROI DU FOSSE | 90 | 6ème | François ROBIN | PAKAELLE DE REVE | 60 | 7ème | Frédéric DURVILLE | QUOSCO BUISSONAY | 30 | 8ème | Alain LESCALIER | RAYO D'AMISTA | - | 9ème | Benoît VALLETTE | ROSEE D'HERMERAIE | - | - | Mlle Margot TRIHOLLET | REMIND DE LEXLOR | - | Florian JULIEN | RIKA DU LOCHEUR |
Benjamin LEBEY | QUOZAK PRIOR |
Disqu. | Antoine LABIGNE | POLY DE CORNEVILLE | - | Frédéric CAVEY | REVERIE DES ARTS |
Franck JEAN | QUISATIS DE FERRY |
Jean Philippe BAZIRE | QUEBORO |
Retour vers le programme du mois