6.000 - Autostart - 2.2575m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Guillaume RIVIERE | 323 | 33 | 52 | 1 |
PRINCESSE LEADER | 10 970 | 24 | Eric LANDESQUE | 342 | 17 | 35 | 2 |
POKER SLY | 1 120 | 3 | Jean Philippe SEMEILLON | 209 | 14 | 28 | 3 |
PLAY BOY NAY | 6 840 | 14 | Jean Paul BIZET | 352 | 107 | 102 | 4 |
PRINCE DE VALMOR | 4 890 | 25 | Didier BOUYNE | 1362 | 92 | 38 | 5 |
QUARO JOSSELYN | 1 200 | 5 | Jean Michel EMPEYTAZ | 252 | 9 | 15 | 6 |
PADDY HEROLD | 12 580 | 11 | Didier CROIZET | 436 | 62 | 40 | 7 |
PACIFIC D'YVEL | 4 000 | 8 | Franck MARTY | 1147 | 160 | 133 | 8 |
QUAD DE BALESTA | 17 650 | 12 | Denis Eric CORDEAU | 286 | 10 | 7 | 9 |
QUARTZ D'HILAIRE | 300 | 3 | Denis TRIDON | 1183 | 65 | 2 | 10 |
PETER DE MIRA | 3 510 | 15 | Francis Marc BOUCLY | 186 | 5 | 5 | 11 |
POTENTILLE | 4 770 | 8 | Maxime GRASSET | 162 | 18 | 113 | 12 |
QUEL DESIR | 9 080 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Franck MARTY | QUAD DE BALESTA | 3 000 | 2ème | Francis Marc BOUCLY | POTENTILLE | 1 500 | 3ème | Jean Philippe SEMEILLON | PLAY BOY NAY | 780 | 4ème | Didier CROIZET | PACIFIC D'YVEL | 360 | 5ème | Jean Michel EMPEYTAZ | PADDY HEROLD | 180 | 6ème | Guillaume RIVIERE | PRINCESSE LEADER | 120 | 7ème | Didier BOUYNE | QUARO JOSSELYN | 60 | 8ème | Eric LANDESQUE | POKER SLY | - | Disqu. | Jean Paul BIZET | PRINCE DE VALMOR | - | Denis Eric CORDEAU | QUARTZ D'HILAIRE |
Denis TRIDON | PETER DE MIRA |
Maxime GRASSET | QUEL DESIR |
Retour vers le programme du mois