4.000 - 3.175m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jack BRUN | 86 | 4 | 0 | 1 |
RODRIGO MAGISTER | 0 | 1 | Jean BOUYNE | 2 | 0 | 0 | 2 |
QATAR DU DEBUCHE | 0 | 5 |
|
| Franck MARTY | 1147 | 160 | 133 | 4 |
ROMANA BOCAIN | 0 | 1 | Alain TOUZERY | 217 | 5 | 13 | 5 |
ROC MAGISTER | 1 640 | 3 | Michel PAULY | 181 | 6 | 0 | 6 |
REQUISTA DU LILAS | 0 | 1 | Eric VIDOTTO | 211 | 5 | 0 | 7 |
QUARDELLE GINESTET | 1 040 | 7 |
+25m | Alain MOUYNET | 1173 | 113 | 23 | 8 |
QUADOR VILLETOT | 2 020 | 2 | Franck DELPECH | 157 | 9 | 42 | 9 |
PUIT DE LUMIERE | 480 | 10 | Luc CHOPIN | 110 | 4 | 5 | 10 |
RUNNING BORN | 840 | 4 | Denis TRIDON | 1183 | 65 | 2 | 11 |
PEANUTS COOKIES | 1 850 | 17 | Denis André LANGLOIS | 815 | 26 | 64 | 12 |
POETE DE MELLERAY | 3 350 | 15 | Gilles SOLIGNAC | 113 | 5 | 2 | 13 |
QUITUS DU CORTA | 750 | 18 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Franck MARTY | ROMANA BOCAIN | 2 000 | 2ème | Denis André LANGLOIS | POETE DE MELLERAY | 1 000 | 3ème | Gilles SOLIGNAC | QUITUS DU CORTA | 520 | 4ème | Denis TRIDON | PEANUTS COOKIES | 240 | 5ème | Eric VIDOTTO | QUARDELLE GINESTET | 120 | 6ème | Franck DELPECH | PUIT DE LUMIERE | 80 | 7ème | Jean BOUYNE | QATAR DU DEBUCHE | 40 | 8ème | Alain TOUZERY | ROC MAGISTER | - | Arr. | Jack BRUN | RODRIGO MAGISTER | - | Michel PAULY | REQUISTA DU LILAS |
Disqu. | Alain MOUYNET | QUADOR VILLETOT | - | Luc CHOPIN | RUNNING BORN |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois