5.000 - 2.400m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Bruno ANTONIOLLI | 398 | 23 | 0 | 1 |
QUITO DE SOUVIGNE | 0 | 2 | Laurent BOLZER | 0 | 0 | 0 | 2 |
QUIETA GRIVOISE | 0 | 1 | Alain RIVIERE | 873 | 47 | 34 | 3 |
RIO DU GERS | 0 | 0 | Didier BOUYNE | 1362 | 92 | 38 | 4 |
REVE DES CAILLONS | 0 | 0 | Jean Philippe SEMEILLON | 209 | 14 | 28 | 5 |
ROMANEE DE L'ARCHE | 780 | 1 | Claude PASQUALINI | 192 | 13 | 7 | 6 |
ROSARIO DE DUSSAC | 300 | 1 | Jacky BABIEL | 481 | 19 | 10 | 7 |
QUIOCO DU PERTHUIS | 5 750 | 14 | Philippe JOUBIOUX | 235 | 3 | 18 | 8 |
REVOLVING | 660 | 3 |
+25m | Marc BERTHEZ | 167 | 2 | 0 | 9 |
PRIDEM DE LA BIGNE | 240 | 6 | Patrick BESSON | 98 | 6 | 16 | 10 |
PARISSANE | 3 800 | 15 | Franck MARTY | 1147 | 160 | 133 | 11 |
QUIETUDE BOCAIN | 0 | 1 | Maxime GRASSET | 162 | 18 | 113 | 12 |
PRINCE DAHIR | 180 | 2 | Denis André LANGLOIS | 815 | 26 | 64 | 13 |
PRINCE DU PYLA | 6 240 | 11 | Eric GIRAUDEAU | 590 | 43 | 11 | 14 |
PRINCEVAL | 1 690 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jacky BABIEL | QUIOCO DU PERTHUIS | 2 500 | 2ème | Jean Philippe SEMEILLON | ROMANEE DE L'ARCHE | 1 250 | 3ème | Claude PASQUALINI | ROSARIO DE DUSSAC | 650 | 4ème | Maxime GRASSET | PRINCE DAHIR | 300 | 5ème | Alain RIVIERE | RIO DU GERS | 150 | 6ème | Franck MARTY | QUIETUDE BOCAIN | 100 | 7ème | Patrick BESSON | PARISSANE | 50 | 8ème | Eric GIRAUDEAU | PRINCEVAL | - | 9ème | Laurent BOLZER | QUIETA GRIVOISE | - | - | Bruno ANTONIOLLI | QUITO DE SOUVIGNE | - | Didier BOUYNE | REVE DES CAILLONS |
Philippe JOUBIOUX | REVOLVING |
Marc BERTHEZ | PRIDEM DE LA BIGNE |
Denis André LANGLOIS | PRINCE DU PYLA |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois