4.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Adriano VERISSIMO | 117 | 1 | 22 | 1 |
RETRO PARAVIS | 320 | 5 | Mlle Martine BROSSARD | 26 | 2 | 0 | 2 |
QUIPO DU TRONQUAY | 990 | 12 | Marc BERTHEZ | 173 | 2 | 3 | 3 |
PRIDEM DE LA BIGNE | 240 | 9 | Sébastien BALLET | 4 | 0 | 3 | 4 |
QUIRKLA | 1 930 | 18 | Philippe AURIAULT | 137 | 4 | 12 | 5 |
PEGASE D'ARGENT | 300 | 5 | Jacques MAZARS | 38 | 1 | 9 | 6 |
PODIUM GEDE | 210 | 9 | Joël Marcel BERNARD | 28 | 1 | 3 | 7 |
PAULO | 3 170 | 10 | Philippe JOUBIOUX | 242 | 3 | 26 | 8 |
QUICK SWALOW | 2 510 | 13 |
+25m | Jean Philippe SEMEILLON | 216 | 16 | 57 | 9 |
RUN DU PONTSEUIL | 40 | 2 | Mme Marie Céline ROBERT | 180 | 8 | 0 | 10 |
ROC DE MESANGY | 0 | 1 | Denis André LANGLOIS | 824 | 26 | 85 | 11 |
QUALIMERO ORIVERDE | 3 540 | 13 | Jérôme Jean Louis MARTIN | 423 | 21 | 35 | 12 |
POURPRE DE FAVEROL | 4 470 | 11 | Jean Luc TOQUE | 616 | 41 | 15 | 13 |
RORO PAGUERIE | 1 260 | 5 | Jean Paul BIZET | 365 | 114 | 169 | 14 |
PRIMO DU CAUX | 5 850 | 14 | Eric LANDESQUE | 352 | 17 | 66 | 15 |
PRESTIGE DU PARC | 2 200 | 18 | Denis TRIDON | 1192 | 65 | 22 | 16 |
PEANUTS COOKIES | 2 850 | 21 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Paul BIZET | PRIMO DU CAUX | 2 000 | 2ème | Philippe JOUBIOUX | QUICK SWALOW | 1 000 | 3ème | Jean Luc TOQUE | RORO PAGUERIE | 520 | 4ème | Sébastien BALLET | QUIRKLA | 240 | 5ème | Denis TRIDON | PEANUTS COOKIES | 120 | 6ème | Jean Philippe SEMEILLON | RUN DU PONTSEUIL | 80 | 7ème | Philippe AURIAULT | PEGASE D'ARGENT | 40 | 8ème | Denis André LANGLOIS | QUALIMERO ORIVERDE | - | 9ème | Jacques MAZARS | PODIUM GEDE | - | - | Adriano VERISSIMO | RETRO PARAVIS | - | Marc BERTHEZ | PRIDEM DE LA BIGNE |
Mme Marie Céline ROBERT | ROC DE MESANGY |
Jérôme Jean Louis MARTIN | POURPRE DE FAVEROL |
Eric LANDESQUE | PRESTIGE DU PARC |
Disqu. | Mlle Martine BROSSARD | QUIPO DU TRONQUAY | - | Arr. | Joël Marcel BERNARD | PAULO | - |
Retour vers le programme du mois