6.000 - Autostart - 2.375m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck MARTY | 1157 | 166 | 193 | 1 |
RIAL TURGOT | 0 | 0 | Jonathan BORDENAVE | 69 | 5 | 13 | 2 |
QUEO JOSSELYN | 3 000 | 2 | Didier BOUYNE | 1368 | 92 | 46 | 3 |
QUNE LA BRANDILLE | 2 040 | 5 | Jean Michel EMPEYTAZ | 256 | 9 | 22 | 4 |
REUSSITE DU DERBY | 180 | 1 | Hendericus Cornelis BAKKER | 234 | 24 | 79 | 5 |
QUARTZ DE KA | 8 500 | 8 | Jean Paul BIZET | 360 | 111 | 142 | 6 |
QUINMASTER | 33 310 | 27 | Gilles SOLIGNAC | 116 | 5 | 14 | 7 |
QUITUS DU CORTA | 1 390 | 20 | Denis Eric CORDEAU | 292 | 10 | 15 | 8 |
QUANAH | 2 200 | 7 | Jean Luc TOQUE | 612 | 41 | 8 | 9 |
RUMBA DE LIGNY | 300 | 1 | Maxime GRASSET | 171 | 19 | 138 | 10 |
QROWN ACADEMY | 7 440 | 8 | Guillaume RIVIERE | 332 | 35 | 75 | 11 |
REBEL DRIVE | 0 | 0 | Denis TRIDON | 1190 | 65 | 13 | 12 |
PETER DE MIRA | 3 670 | 18 | Philippe JOUBIOUX | 239 | 3 | 24 | 13 |
QUICK SWALOW | 2 400 | 11 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Paul BIZET | QUINMASTER | 3 000 | 2ème | Maxime GRASSET | QROWN ACADEMY | 1 500 | 3ème | Franck MARTY | RIAL TURGOT | 780 | 4ème | Denis TRIDON | PETER DE MIRA | 360 | 5ème | Guillaume RIVIERE | REBEL DRIVE | 180 | 6ème | Jonathan BORDENAVE | QUEO JOSSELYN | 120 | 7ème | Philippe JOUBIOUX | QUICK SWALOW | 60 | 8ème | Gilles SOLIGNAC | QUITUS DU CORTA | - | 9ème | Jean Michel EMPEYTAZ | REUSSITE DU DERBY | - | - | Denis Eric CORDEAU | QUANAH | - | Disqu. | Didier BOUYNE | QUNE LA BRANDILLE | - | Hendericus Cornelis BAKKER | QUARTZ DE KA |
Jean Luc TOQUE | RUMBA DE LIGNY |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois