4.000 - 2.525m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Christophe DUCROCQ | 5 | 0 | 6 | 2 |
RYTHIRA | 220 | 5 | Daniel TOUSSAIN | - | - | 4 | 3 |
QUAIZER ROYAL | 980 | 9 | Alain LESCALIER | 419 | 12 | 33 | 4 |
QUOUKY DU BOIS | 90 | 4 | Franck JEAN | 484 | 29 | 0 | 5 |
REVE DE NIBAS | 0 | 2 | Moïse THEVENET | 562 | 24 | 20 | 6 |
RIVE DE L'ECAILLON | 3 080 | 4 | Pascal LESSIEU | 178 | 7 | 19 | 7 |
RAFALE DE PESCHARD | 300 | 4 | François BRIAULT | 75 | 0 | 0 | 8 |
QUITKO DE TINCQUES | 200 | 7 |
+25m | Serge ANGLAY | 46 | 1 | 30 | 9 |
PRINCESSE NORMANDE | 7 320 | 18 | Mlle Lucie MAUDUIT | 101 | 5 | 51 | 10 |
ROSE DE BRIOUZE | 1 960 | 5 | Pascal BOEY | 204 | 9 | 46 | 11 |
POUILLENAY DE NUIT | 26 450 | 30 | Pascal GARREAU | 1224 | 171 | 217 | 12 |
RECORD DREAM | 2 000 | 2 | Sébastien CAMPAIN | 130 | 8 | 24 | 13 |
PRO DE LA VOIRE | 13 760 | 19 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal GARREAU | RECORD DREAM | 2 000 | 2ème | Pascal BOEY | POUILLENAY DE NUIT | 1 000 | 3ème | Serge ANGLAY | PRINCESSE NORMANDE | 520 | 4ème | Moïse THEVENET | RIVE DE L'ECAILLON | 240 | 5ème | Mlle Lucie MAUDUIT | ROSE DE BRIOUZE | 120 | 6ème | Christophe DUCROCQ | RYTHIRA | 80 | 7ème | Pascal LESSIEU | RAFALE DE PESCHARD | 40 | 8ème | Franck JEAN | REVE DE NIBAS | - | 9ème | François BRIAULT | QUITKO DE TINCQUES | - | - | Alain LESCALIER | QUOUKY DU BOIS | - | Disqu. | Daniel TOUSSAIN | QUAIZER ROYAL | - | Sébastien CAMPAIN | PRO DE LA VOIRE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois