4.000 - 3.400m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Denis AVENEL | 243 | 19 | 0 | 1 |
QUIDAM DE BOLERO | 1 350 | 2 | Pascal QUESNEL | 117 | 6 | 8 | 2 |
PORTBAILLAISE | 18 010 | 16 | Franck AGASSE | - | - | 0 | 3 |
QUITUS RAPIDE | 1 250 | 3 | Mlle Delphine BERCHER | 41 | 2 | 19 | 4 |
POKER DE BOUGY | 4 710 | 22 | Marion WULLEN | 172 | 7 | 41 | 5 |
PHENIX DU BOSCAIL | 11 140 | 8 | Didier SEBERT | 27 | 0 | 5 | 6 |
ROSE DE LARRE | 80 | 2 | Raphaël DECHIPRE | 6 | 0 | 10 | 7 |
PAMPERO MAYBE | 2 080 | 12 | David L'ORPHELIN | 3 | 0 | 3 | 8 |
PLEASANT JET | 16 270 | 19 | Laurent DUTERTRE | 197 | 3 | 12 | 9 |
PASSIFIA DE JOYERE | 10 410 | 23 |
+25m | Mme Tarja VARTIAINEN | 74 | 5 | 21 | 10 |
PONTHIBAULT | 11 950 | 16 | Nicolas LECERF | 198 | 26 | 51 | 11 |
PATCHINO | 28 250 | 24 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas LECERF | PATCHINO | 2 000 | 2ème | Mme Tarja VARTIAINEN | PONTHIBAULT | 1 000 | 3ème | David L'ORPHELIN | PLEASANT JET | 520 | 4ème | Mlle Delphine BERCHER | POKER DE BOUGY | 240 | 5ème | Pascal QUESNEL | PORTBAILLAISE | 120 | 6ème | Didier SEBERT | ROSE DE LARRE | 80 | 7ème | Laurent DUTERTRE | PASSIFIA DE JOYERE | 40 | 8ème | Denis AVENEL | QUIDAM DE BOLERO | - | 9ème | Franck AGASSE | QUITUS RAPIDE | - | Disqu. | Marion WULLEN | PHENIX DU BOSCAIL | - | Raphaël DECHIPRE | PAMPERO MAYBE |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois