8.000 - 2.925m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jean Marie ROUBAUD | 462 | 25 | 156 | 1 |
QUEEN FORTUNA | 5 460 | 6 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2299 | 406 | 149 | 2 |
RYOKAN JIBACE | 180 | 1 | Mlle Céline DACHY | 556 | 52 | 80 | 3 |
QUATIE DES BRIERES | 910 | 8 | Antonino MAZZU | 236 | 14 | 6 | 4 |
RETAIS D'AUTHION | 0 | 2 | Samuel DATIN | 296 | 17 | 12 | 5 |
QUEBEC D'EPUISAY | 0 | 1 | Laurent LIGOT | 11 | 0 | 10 | 6 |
QUELLA DES MOYEUX | 820 | 11 | Mme Emmanuelle ANGOT | 136 | 6 | 11 | 7 |
QUIROF DES PICANES | 3 350 | 9 | Mlle Morgane LE VEXIER | 584 | 111 | 177 | 8 |
RAYA DES CORVEES | 2 000 | 2 |
+25m | Vincent GUYARD | 34 | 2 | 3 | 9 |
RUBIS D'OLIVIER | 0 | 1 | Laurent GUELPA | 199 | 8 | 2 | 10 |
QUERIDO | 80 | 1 | Ludovic SIMON | 1 | 0 | 0 | 11 |
REINE SAINT PAUL | 0 | 0 | David THOMAS | 651 | 43 | 58 | 12 |
PAPYRUS DE L'ISOP | 13 500 | 11 | Mlle Soazic BRIAND | 1045 | 141 | 83 | 13 |
PASSE PASSE | 10 550 | 14 | Philippe FONTAINE | 1393 | 77 | 40 | 14 |
QUELUS DU MOUTY | 15 260 | 18 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1654 | 196 | 76 | 15 |
PACTOLE DES CHAMPS | 9 080 | 16 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1070 | 213 | 217 | 16 |
PISSARO | 18 650 | 11 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe FONTAINE | QUELUS DU MOUTY | 4 000 | 2ème | Samuel DATIN | QUEBEC D'EPUISAY | 2 000 | 3ème | Mlle Morgane LE VEXIER | RAYA DES CORVEES | 1 040 | 4ème | Mlle Soazic BRIAND | PASSE PASSE | 480 | 5ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | PACTOLE DES CHAMPS | 240 | 6ème | Mme Emmanuelle ANGOT | QUIROF DES PICANES | 160 | 7ème | Jean Marie ROUBAUD | QUEEN FORTUNA | 80 | 8ème | David THOMAS | PAPYRUS DE L'ISOP | - | 9ème | Laurent LIGOT | QUELLA DES MOYEUX | - | - | Mlle Gisèle AMBROGIO | RYOKAN JIBACE | - | Ludovic SIMON | REINE SAINT PAUL |
Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PISSARO |
Disqu. | Mlle Céline DACHY | QUATIE DES BRIERES | - | Antonino MAZZU | RETAIS D'AUTHION |
Vincent GUYARD | RUBIS D'OLIVIER |
Laurent GUELPA | QUERIDO |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois