4.000 - 2.850m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Serge GOUIN | 51 | 1 | 25 | 1 |
RORO DES BOIS | 0 | 1 | Mme Nathalie GODEY | 167 | 12 | 49 | 2 |
ROC DE BLAY | 480 | 5 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 459 | 44 | 186 | 3 |
QUORSE DE CORMON | 3 060 | 11 | Alain LESCALIER | 421 | 12 | 33 | 4 |
PAN QUICK | 1 290 | 22 | Michel MORGAND | 18 | 0 | 3 | 5 |
QUITO DU GLAY | 12 280 | 15 | Nicolas LECERF | 196 | 26 | 45 | 6 |
QUARAKOL | 760 | 11 | Jean Pierre GIROULT | 200 | 18 | 13 | 7 |
RAMUNTCHO | 3 520 | 3 | Christophe BOUGON | 66 | 3 | 12 | 8 |
QUALAMI D'ECOUVES | 1 110 | 7 |
+25m | William RIVRON | 251 | 24 | 71 | 9 |
PALAIS DU TRESOR | 20 940 | 31 |
PASCAL QUESNEL | 10 |
QUIDAM DE MUTRECY | 5 220 | 12 | David L'ORPHELIN | 2 | 0 | 3 | 11 |
PLEASANT JET | 16 270 | 18 | Christophe ROSZAK | 364 | 72 | 177 | 12 |
PEPITO DE LAUMONT | 33 390 | 39 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 428 | 43 | 95 | 13 |
QUILLE D'AVRIL | 5 640 | 16 | Frédéric GRANDJEAN | 17 | 0 | 21 | 14 |
PETIOT DU BOUFFEY | 2 410 | 19 | Jérôme YVON | 638 | 69 | 95 | 15 |
RECORD DE TILLARD | 0 | 0 | Thomas MENARD | 615 | 78 | 174 | 16 |
PICK UP DES NATTES | 9 790 | 37 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | William RIVRON | PALAIS DU TRESOR | 2 000 | 2ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | QUORSE DE CORMON | 1 000 | 3ème | Jean Pierre GIROULT | RAMUNTCHO | 520 | 4ème | Serge GOUIN | RORO DES BOIS | 240 | 5ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | QUILLE D'AVRIL | 120 | 6ème | Thomas MENARD | PICK UP DES NATTES | 80 | 7ème | Frédéric GRANDJEAN | PETIOT DU BOUFFEY | 40 | 8ème | Christophe BOUGON | QUALAMI D'ECOUVES | - | 9ème | Michel MORGAND | QUITO DU GLAY | - | - | Nicolas LECERF | QUARAKOL | - | Pascal QUESNEL | QUIDAM DE MUTRECY |
David L'ORPHELIN | PLEASANT JET |
Jérôme YVON | RECORD DE TILLARD |
Disqu. | Mme Nathalie GODEY | ROC DE BLAY | - | Christophe ROSZAK | PEPITO DE LAUMONT |
Retour vers le programme du mois