4.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck ISSAUTIER | 627 | 54 | 27 | 1 |
RASAKI DES BRULAZ | 1 250 | 1 | Philippe LOMBARDO | 49 | 4 | 3 | 2 |
QUICKNING HIGHLAND | 800 | 8 | Pierre Félix MONIER | - | - | 32 | 3 |
RED CHILI PEPPER | 4 280 | 4 | Mlle Marie GOBET | 328 | 14 | 11 | 4 |
QUEMADO | 2 400 | 11 | Patrick SEILER | 269 | 8 | 47 | 5 |
QUERIDA DU GENET | 3 550 | 12 |
+25m | Michel LEJEUNE | 343 | 22 | 20 | 6 |
QUATIE DU VENANT | 2 080 | 4 | Robert Ferdinand PERRET | 171 | 7 | 74 | 7 |
RECORD DU STADE | 4 410 | 9 | Mlle Nadine DESPRES | 596 | 78 | 190 | 8 |
QUALIF SCOTT | 2 830 | 8 | Mlle Martine CALLIER | 1186 | 115 | 37 | 9 |
PARADAIS DU BOULAY | 9 090 | 31 | Philippe BAYARD | 478 | 26 | 30 | 10 |
QUITO DE VALSOIZ | 160 | 9 | Jean Marie BOUVARD | 30 | 0 | 1 | 11 |
QUADRIGE DE MAI | 380 | 11 | Mlle Maud LAMOUR | 312 | 30 | 23 | 12 |
PEPITO DU PONT | 80 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Nadine DESPRES | QUALIF SCOTT | 2 000 | 2ème | Mlle Marie GOBET | QUEMADO | 1 000 | 3ème | Mlle Martine CALLIER | PARADAIS DU BOULAY | 520 | 4ème | Michel LEJEUNE | QUATIE DU VENANT | 240 | 5ème | Pierre Félix MONIER | RED CHILI PEPPER | 120 | 6ème | Patrick SEILER | QUERIDA DU GENET | 80 | 7ème | Philippe LOMBARDO | QUICKNING HIGHLAND | 40 | 8ème | Philippe BAYARD | QUITO DE VALSOIZ | - | 9ème | Mlle Maud LAMOUR | PEPITO DU PONT | - | Disqu. | Franck ISSAUTIER | RASAKI DES BRULAZ | - | Robert Ferdinand PERRET | RECORD DU STADE |
Jean Marie BOUVARD | QUADRIGE DE MAI |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois