Challenge National
Eliminatoire de la Coupe
6.000 - 4.175m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Michel Denis MOULIN | 1169 | 113 | 46 | 1 |
ROMULUS ROYAL | 80 | 1 | Joël Emile BRIAND | 116 | 6 | 28 | 2 |
QUEL BABA TELBE | 3 230 | 11 | Franck DELPECH | 172 | 9 | 57 | 3 |
QUERIDO PENEME | 7 160 | 13 | Alain MOUYNET | 1189 | 115 | 76 | 4 |
QUADOR VILLETOT | 3 090 | 7 | Jacky BABIEL | 494 | 20 | 30 | 5 |
QUIOCO DU PERTHUIS | 9 250 | 21 |
+25m | Alain RIVIERE | 892 | 48 | 77 | 6 |
PASSION DU COMTAL | 9 450 | 19 | Francis Marc BOUCLY | 192 | 5 | 11 | 7 |
POTENTILLE | 6 270 | 11 | Guillaume RIVIERE | 342 | 37 | 109 | 8 |
QUEZABELLE DU SURF | 6 310 | 9 | Patrick BESSON | 105 | 6 | 29 | 9 |
PEPPER HONEY | 1 870 | 2 | Pascal GARREAU | 1254 | 178 | 326 | 10 |
RECORD DREAM | 9 480 | 10 | Marc BADIN | 269 | 11 | 31 | 11 |
POUPETTE DE BREVOL | 440 | 12 | Maxime GRASSET | 198 | 23 | 253 | 12 |
PEPITO DE LAUMONT | 33 630 | 41 | Ivan JUBLOT | 1026 | 32 | 138 | 13 |
RAMSES GES | 2 030 | 4 |
+50m | Franck PITHON | 1095 | 109 | 59 | 14 |
OKAIDO | 3 910 | 17 | Michel FERRIERES | - | - | 55 | 15 |
ORACLE DE YOR | 50 | 6 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1091 | 219 | 318 | 16 |
PERMANOT | 62 690 | 26 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Ivan JUBLOT | RAMSES GES | 3 000 | 2ème | Guillaume RIVIERE | QUEZABELLE DU SURF | 1 500 | 3ème | Pascal GARREAU | RECORD DREAM | 780 | 4ème | Franck PITHON | OKAIDO | 360 | 5ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT | 180 | 6ème | Joël Emile BRIAND | QUEL BABA TELBE | 120 | 7ème | Michel Denis MOULIN | ROMULUS ROYAL | 60 | 8ème | Maxime GRASSET | PEPITO DE LAUMONT | - | 9ème | Franck DELPECH | QUERIDO PENEME | - | - | Alain MOUYNET | QUADOR VILLETOT | - | Francis Marc BOUCLY | POTENTILLE |
Patrick BESSON | PEPPER HONEY |
Marc BADIN | POUPETTE DE BREVOL |
Michel FERRIERES | ORACLE DE YOR |
Disqu. | Jacky BABIEL | QUIOCO DU PERTHUIS | - | Alain RIVIERE | PASSION DU COMTAL |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois