5.000 - 2.750m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
|
| Mathieu MONIER | 118 | 9 | 30 | 2 |
RENOIR DES GIRES | 40 | 2 | Jean Marie ROUBAUD | 495 | 27 | 222 | 3 |
RERAISNA | 0 | 2 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2327 | 412 | 234 | 4 |
REUSSITE MIKA | 6 530 | 8 | David SABINI | 306 | 11 | 0 | 5 |
QUITO DE LA FACHE | 120 | 10 | Jean Philippe IZZO | 80 | 1 | 46 | 6 |
ROXANE DE MONTFORT | 0 | 2 | Gérard PASSERO | 151 | 0 | 2 | 7 |
QUASKO DECHAMBOU | 2 760 | 19 | Daniel PAULEAU | 775 | 19 | 47 | 8 |
RACHOUILLE | 5 280 | 11 |
+25m | Mlle Céline DACHY | 576 | 54 | 131 | 9 |
PIDYLLO | 4 580 | 10 | Laurent Joseph PELLEGRINO | 237 | 3 | 11 | 10 |
PURE SKY | 8 950 | 24 | Pierre Félix MONIER | - | - | 44 | 11 |
PHANIE DU COMTAL | 1 380 | 13 | André MELOSI | 399 | 6 | 10 | 12 |
PRINCE DU CAIEU | 5 590 | 21 | Philippe FONTAINE | 1415 | 78 | 87 | 13 |
QUICK SPORT | 4 070 | 11 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1442 | 231 | 443 | 14 |
QUALINKA DU ROSSY | 14 000 | 6 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Gisèle AMBROGIO | REUSSITE MIKA | 2 500 | 2ème | Philippe FONTAINE | QUICK SPORT | 1 250 | 3ème | Mathieu MONIER | RENOIR DES GIRES | 650 | 4ème | Daniel PAULEAU | RACHOUILLE | 300 | 5ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUALINKA DU ROSSY | 150 | 6ème | Mlle Céline DACHY | PIDYLLO | 100 | 7ème | David SABINI | QUITO DE LA FACHE | 50 | 8ème | Jean Marie ROUBAUD | RERAISNA | - | 9ème | André MELOSI | PRINCE DU CAIEU | - | - | Gérard PASSERO | QUASKO DECHAMBOU | - | Disqu. | Jean Philippe IZZO | ROXANE DE MONTFORT | - | Laurent Joseph PELLEGRINO | PURE SKY |
Pierre Félix MONIER | PHANIE DU COMTAL |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois