4.000 - 3.125m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Paul François COLLIN | 69 | 1 | 12 | 1 |
PATCHOULI DE NACRE | 3 500 | 26 | David FISCEL | 13 | 0 | 19 | 2 |
REVEUSE DU GITE | 630 | 7 | Alain ANSEL | 50 | 2 | 13 | 3 |
PORT MAHON | 10 030 | 21 | Quentin ABRIVARD | 12 | 0 | 8 | 4 |
RIKITA DU MOULIN | 80 | 2 | Mme Laurence ALUS | 8 | 0 | 5 | 5 |
PARADISIO JIEL | 3 260 | 22 | Olivier DERANVILLE | 44 | 1 | 0 | 6 |
QUIRCH DU MOURIEZ | 2 580 | 9 | Jean Claude SACHET | - | - | 3 | 7 |
QUESSY DU CAP VERT | 540 | 3 | Eva RENAULT | 16 | 1 | 61 | 8 |
QUIQUI BOY | 8 360 | 18 |
+25m | Claude Jean MORIN | 1824 | 200 | 106 | 9 |
PRESIDENT CHAMANT | 4 910 | 23 | Alain SINENBERG | 918 | 103 | 102 | 10 |
QUERO DES ERABLAIS | 2 330 | 11 | Philippe X. PERRON | 344 | 25 | 78 | 11 |
PAULA LUCAXELO | 20 060 | 35 | Jean Paul DABOUIS | 196 | 21 | 8 | 12 |
PELICAN ROSE | 4 980 | 20 | Jacques DUTERTRE | 690 | 78 | 60 | 13 |
QUATRE ROSES | 1 240 | 3 | William RIVRON | 260 | 28 | 122 | 14 |
PALAIS DU TRESOR | 28 050 | 37 | Thomas MENARD | 628 | 80 | 222 | 15 |
PLEYEL DE CLAIRE | 7 280 | 14 | Laurent Jean MARTIN | 531 | 30 | 39 | 16 |
PHENIX CELESTE | 0 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | William RIVRON | PALAIS DU TRESOR | 2 000 | 2ème | Thomas MENARD | PLEYEL DE CLAIRE | 1 000 | 3ème | Alain SINENBERG | QUERO DES ERABLAIS | 520 | 4ème | David FISCEL | REVEUSE DU GITE | 240 | 5ème | Mme Laurence ALUS | PARADISIO JIEL | 120 | 6ème | Jean Claude SACHET | QUESSY DU CAP VERT | 80 | 7ème | Philippe X. PERRON | PAULA LUCAXELO | 40 | 8ème | Jean Paul DABOUIS | PELICAN ROSE | - | 9ème | Olivier DERANVILLE | QUIRCH DU MOURIEZ | - | - | Jacques DUTERTRE | QUATRE ROSES | - | Laurent Jean MARTIN | PHENIX CELESTE |
Disqu. | Paul François COLLIN | PATCHOULI DE NACRE | - | Alain ANSEL | PORT MAHON |
Arr. | Quentin ABRIVARD | RIKITA DU MOULIN | - | Eva RENAULT | QUIQUI BOY |
Claude Jean MORIN | PRESIDENT CHAMANT |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois