8.000 - 2.850m
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mme Hélène BOILLEREAU | 1181 | 123 | 21 | 1 |
QUANDARY | 1 320 | 4 | Mlle Martine CALLIER | 1195 | 117 | 65 | 2 |
QUEBEC LIBRE | 9 290 | 21 | Benjamin DEBRIS | 242 | 12 | 140 | 3 |
QUOTELLA | 8 460 | 12 | Pascal GARREAU | 1256 | 179 | 339 | 4 |
REFUND | 10 380 | 12 | Michel POIRIER | 1927 | 244 | 351 | 5 |
RUBIS DU LAMEE | 6 820 | 5 | Claude DEMIER | 372 | 22 | 17 | 6 |
PETRUS DU MEXIQUE | 2 400 | 13 | Mathieu MONIER | 117 | 9 | 30 | 7 |
QUALIMERO D'HER | 700 | 6 | Hubert JAY | 590 | 40 | 50 | 8 |
QUALINE DE CHAMBE | 390 | 2 |
+25m |
|
| Pascal CETRE | 152 | 5 | 56 | 10 |
RECITAL DU FIER | 0 | 0 |
|
| Max Michel MUTEL | 230 | 23 | 68 | 12 |
ONIREV | 25 440 | 48 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1092 | 219 | 321 | 13 |
QLEMENT DU DIGEON | 25 750 | 21 | Mlle Nadine DESPRES | 606 | 79 | 217 | 14 |
PASSERINETTE | 18 090 | 23 | David CAILLET | 73 | 5 | 25 | 15 |
PRUNELLE DU VERNET | 4 100 | 5 | Bernard GATHERON | 255 | 13 | 64 | 16 |
QUINTET DU VIVIER | 2 020 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QLEMENT DU DIGEON | 4 000 | 2ème | Michel POIRIER | RUBIS DU LAMEE | 2 000 | 3ème | Pascal GARREAU | REFUND | 1 040 | 4ème | Benjamin DEBRIS | QUOTELLA | 480 | 6ème | Mme Hélène BOILLEREAU | QUANDARY | 160 | 7ème | Bernard GATHERON | QUINTET DU VIVIER | 80 | 8ème | Max Michel MUTEL | ONIREV | - | 9ème | Pascal CETRE | RECITAL DU FIER | - | - | Claude DEMIER | PETRUS DU MEXIQUE | - | Disqu. | Mlle Martine CALLIER | QUEBEC LIBRE | - | Mathieu MONIER | QUALIMERO D'HER |
Hubert JAY | QUALINE DE CHAMBE |
Mlle Nadine DESPRES | PASSERINETTE |
David CAILLET | PRUNELLE DU VERNET |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois