Challenge National
Challenge U.N.A.T. Nord
6.000 - Autostart -2.400m
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Frédéric DURVILLE | 244 | 16 | 64 | 1 |
QUIBICHE D'AMOR | 2 380 | 6 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | 45 | 2 | 83 | 2 |
QUINO DU DOME | 6 020 | 7 | Sébastien CAMPAIN | 138 | 8 | 36 | 3 |
PIERRE DE LUNE | 1 750 | 1 | Christophe ROSZAK | 380 | 76 | 246 | 4 |
PEPITO DE LAUMONT | 34 630 | 43 | Patrick DESPREZ | 319 | 29 | 74 | 5 |
REINE D'AWAGNE | 60 | 7 | Charles BOUVIER | 50 | 2 | 70 | 6 |
RUN EVER | 1 870 | 7 |
|
| Pascal Maurice ALLAIS | 1289 | 134 | 126 | 8 |
QUICELEA | 1 820 | 1 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 493 | 49 | 286 | 9 |
REVEALONE DUNGY | 6 640 | 4 | Mme Nathalie GODEY | 178 | 13 | 84 | 10 |
QADJAR TURGOT | 9 270 | 17 | Manuel SEOANE-GIL | 1198 | 55 | 87 | 11 |
PONKARAL | 11 590 | 26 | Pierre Loup DEVOUASSOUX | 44 | 3 | 55 | 12 |
PABLO DES PRES | 11 910 | 20 | Mlle Delphine BERCHER | 53 | 3 | 63 | 13 |
POKER DE BOUGY | 8 230 | 30 | Mlle Morgane LE VEXIER | 602 | 111 | 226 | 14 |
QUENTO DE BLAY | 4 880 | 8 | Loïc RIVENET | 69 | 4 | 96 | 15 |
ROQUETTE THE BEST | 0 | 0 | Aldric MANTA | 80 | 2 | 29 | 16 |
QUABAYO DALBER | 4 000 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Charles BOUVIER | RUN EVER | 3 000 | 2ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | REVEALONE DUNGY | 1 500 | 3ème | Pierre Loup DEVOUASSOUX | PABLO DES PRES | 780 | 4ème | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | QUINO DU DOME | 360 | 5ème | Mme Nathalie GODEY | QADJAR TURGOT | 180 | 6ème | Mlle Delphine BERCHER | POKER DE BOUGY | 120 | 7ème | Loïc RIVENET | ROQUETTE THE BEST | 60 | 8ème | Sébastien CAMPAIN | PIERRE DE LUNE | - | 9ème | Manuel SEOANE-GIL | PONKARAL | - | - | Mlle Morgane LE VEXIER | QUENTO DE BLAY | - | Disqu. | Frédéric DURVILLE | QUIBICHE D'AMOR | - | Christophe ROSZAK | PEPITO DE LAUMONT |
Patrick DESPREZ | REINE D'AWAGNE |
Pascal Maurice ALLAIS | QUICELEA |
Aldric MANTA | QUABAYO DALBER |
Retour vers le programme du mois