11ème Etape du Grand National des Amateurs
8.000 - 2.800m
Sont seuls admis à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Bernard GATHERON | 258 | 13 | 66 | 1 |
PEPONE DU CASTELET | 4 730 | 12 | Patrice DUBANCHET | 48 | 4 | 14 | 2 |
QUITUS RAPIDE | 3 750 | 6 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2331 | 413 | 255 | 3 |
PHOENIX LUDOIS | 4 150 | 5 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 1100 | 223 | 360 | 4 |
REDJACK DE JOUX | 5 620 | 5 | Patrick SEILER | 277 | 8 | 62 | 5 |
QUO DE CLERLANDE | 1 860 | 6 | Frédéric COMTE | 89 | 4 | 54 | 6 |
PRINCE DU LOISIR | 16 110 | 20 | Jean Marie ROUBAUD | 500 | 29 | 238 | 7 |
QUABAYO DALBER | 4 000 | 13 | Johan FAIVRE PIERRET | 103 | 6 | 33 | 8 |
POKEMON | 13 680 | 26 |
+25m | Max Michel MUTEL | 234 | 24 | 81 | 9 |
ONIREV | 28 090 | 51 | Nicolas BINET | 335 | 34 | 110 | 10 |
OBOK D'ENGHIEN | 67 020 | 55 | Eric LANDESQUE | 369 | 20 | 122 | 11 |
ORYX DU LIMESLE | 44 690 | 54 | Mlle Nadine DESPRES | 610 | 79 | 221 | 12 |
RUBIS NIVERNAIS | 0 | 0 | Patrice GUBIEN | 209 | 5 | 7 | 13 |
ORSEL | 12 965 | 11 | Denis LAPRAY | 128 | 6 | 20 | 14 |
QUALINE D'AUGE | 3 240 | 2 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1447 | 232 | 463 | 15 |
ROBERTA | 28 000 | 8 | Jean Charles PITON | 146 | 10 | 111 | 16 |
OSTROGOTH | 740 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement national 2011 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'arrivée 2011
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | REDJACK DE JOUX | 4 000 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PHOENIX LUDOIS | 2 000 | 3ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ROBERTA | 1 040 | 4ème | Patrick SEILER | QUO DE CLERLANDE | 480 | 5ème | Frédéric COMTE | PRINCE DU LOISIR | 240 | 6ème | Bernard GATHERON | PEPONE DU CASTELET | 160 | 7ème | Eric LANDESQUE | ORYX DU LIMESLE | 80 | 8ème | Jean Marie ROUBAUD | QUABAYO DALBER | - | 9ème | Jean Charles PITON | OSTROGOTH | - | - | Patrice DUBANCHET | QUITUS RAPIDE | - | Johan FAIVRE PIERRET | POKEMON |
Max Michel MUTEL | ONIREV |
Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN |
Patrice GUBIEN | ORSEL |
Denis LAPRAY | QUALINE D'AUGE |
Disqu. | Mlle Nadine DESPRES | RUBIS NIVERNAIS | - |
Retour vers le programme du mois